Vigilância Epidemiológica confirma mais dois óbitos por Covid-19 em Venceslau
Ao longo desta terça-feira, 10ª RA atingiu a marca de 158.778 casos confirmados e 142.894 casos recuperados da doença
Nesta terça-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo confirmaram mais 5.418 casos positivos da Covid-19 e 11 mortes em decorrência da doença. Com a nova atualização, a região chegou a 158.778 casos confirmados, e, destes, 3.217 foram a óbito e outros 142.894 se recuperaram. No oeste paulista, 4.357 pessoas aguardam resultados de exames.
Ainda ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente comunicou o falecimento de três munícipes em decorrência da doença. Trata-se de um homem, 83 anos, com morte suspeita em 28 de janeiro e óbito confirmado nesta segunda-feira; mulher, 90 anos, que teve óbito suspeito em 6 de fevereiro; e mulher, 76 anos, que teve resultado positivo em 4 de fevereiro e óbito no mesmo dia.
Além da capital do oeste paulista, confirmaram novas mortes em decorrência da doença: Junqueirópolis (1); Pacaembu (2); Presidente Venceslau (2); Regente Feijó (2); e Rosana (1). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
Ocupação de leitos
A taxa de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) está em 73,8% e a taxa de leitos de enfermaria está em 73,4%, considerando os 45 municípios do DRS-11 (Departamento Regional de Saúde).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 2 | 6.936 | 154 | 6.548 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 1025 | 3.354 | 84 | 2.571 |
| ANHUMAS | 0 | 921 | 8 | 752 |
| CAIABU | 6 | 592 | 9 | 550 |
| CAIUÁ | 28 | 576 | 12 | 498 |
| DRACENA | 237 | 8.763 | 268 | 7.965 |
| EMILIANÓPOLIS | 6 | 708 | 10 | 611 |
| ESTRELA DO NORTE | 15 | 492 | 5 | 468 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 85 | 1.530 | 20 | 1.240 |
| FLORA RICA | 20 | 329 | 8 | 248 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.070 | 37 | 1.849 |
| IEPÊ | 303 | 1.644 | 29 | 1568 |
| INDIANA | 67 | 1302 | 14 | 1133 |
| INÚBIA PAULISTA | 17 | 933 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 23 | 1050 | 42 | 901 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 4 | 4.215 | 98 | 4.036 |
| LUCÉLIA | 21 | 3.925 | 64 | 3.651 |
| MARABÁ PAULISTA | 2 | 451 | 4 | 397 |
| MARIÁPOLIS | 44 | 707 | 12 | 590 |
| MARTINÓPOLIS | 259 | 2.815 | 91 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 71 | 1.786 | 46 | 1.710 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 47 | 496 | 6 | 420 |
| NARANDIBA | 35 | 1586 | 21 | 1484 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 358 | 5 | 345 |
| OSVALDO CRUZ | 249 | 6.974 | 127 | 6.663 |
| OURO VERDE | 73 | 1.471 | 32 | 1.471 |
| PACAEMBU | 0 | 2.750 | 44 | 2.460 |
| PANORAMA | 183 | 3.259 | 65 | 2.856 |
| PAULICEIA | 42 | 1276 | 18 | 1122 |
| PIQUEROBI | 4 | 576 | 10 | 531 |
| PIRAPOZINHO | 282 | 3.558 | 75 | 3.450 |
| PRACINHA | 1 | 323 | 3 | 294 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 25 | 2.106 | 50 | 1.893 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 97 | 5.399 | 123 | 4.645 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 206 | 46.616 | 951 | 41.019 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 182 | 5.964 | 122 | 5.842 |
| RANCHARIA | 5 | 6.878 | 111 | 6.558 |
| REGENTE FEIJÓ | 298 | 3.999 | 57 | 3.047 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 7 | 318 | 6 | 279 |
| ROSANA | 70 | 2.448 | 46 | 2.254 |
| SAGRES | 4 | 551 | 4 | 453 |
| SALMOURÃO | 0 | 776 | 16 | 677 |
| SANDOVALINA | 10 | 658 | 11 | 600 |
| SANTA MERCEDES | 25 | 500 | 14 | 454 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.004 | 69 | 2.602 |
| SANTO EXPEDITO | 8 | 441 | 2 | 347 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 521 | 3 | 495 |
| TACIBA | 161 | 1.703 | 28 | 1.564 |
| TARABAI | 0 | 1444 | 29 | 1286 |
| TEODORO SAMPAIO | 17 | 3.530 | 50 | 3.357 |
| TUPI PAULISTA | 88 | 2.954 | 56 | 2.807 |
| TOTAL | 4.357 | 158.778 | 3.217 | 142.894 |
Fonte: Municípios o Imparcial









Deixe um comentário