Covid-19: região fecha semana com 40 mortes no acumulado
Quantidade de óbitos do período é superior ao montante registrado de 24 a 28 de janeiro, quando a 10ª RA registrou 25 mortes por complicações da doença
No acumulado desta semana, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo registrou mais 10.631 casos do novo coronavírus e 40 mortes em decorrência da doença. A quantidade de óbitos desta semana, inclusive, é superior ao montante registrado de 24 a 28 de janeiro, quando o oeste paulista registrou 25 mortes por complicações da Covid-19.
Ao longo desta segunda-feira, 31 de janeiro, os municípios da 10ª RA informaram mais 2.416 casos positivos de Covid-19 e 11 mortes em decorrência da doença. Com a nova atualização, a região atingiu a marca de 143.675 casos confirmados, e, destes, 3.168 foram a óbito e 130.259 se recuperaram.
Nesta terça-feira, a região de Presidente Prudente contabilizou 145.742 casos do novo coronavírus, sendo 3.172 óbitos. Os números foram atualizados após as cidades confirmarem mais 2.067 casos e quatro novas mortes.
Na quarta-feira, após os municípios informarem mais 1.852 casos positivos da Covid-19 e oito mortes pela doença, a 10ª RA chegou a 147.594 casos confirmados, e, destes, 3.180 foram a óbito e outros 133.211 se recuperaram.
No dia seguinte, quinta-feira, o oeste paulista somou 148.962 casos, sendo 3.182 óbitos e 134.568 casos recuperados. Na presente data, portanto, os municípios confirmaram mais 1.368 casos positivos e duas mortes em decorrência da doença.
Balanço de ontem
Ontem, sexta-feira, os municípios informaram mais 2.928 casos de Covid-19 e 15 mortes em decorrência da doença, sendo estas registradas em Adamantina (1); Álvares Machado (1); Iepê (1); Irapuru (1); Marabá Paulista (1); Pacaembu (1); Panorama (1); Pirapozinho (1); Presidente Prudente (4); Regente Feijó (1); e Taciba (2). Desta forma, a região chegou a 151.890 casos, 3.197 mortes e 137.674 pessoas que venceram a doença.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 7 | 6.635 | 153 | 6.253 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 1025 | 3.354 | 84 | 2.571 |
| ANHUMAS | 0 | 880 | 8 | 705 |
| CAIABU | 2 | 559 | 9 | 485 |
| CAIUÁ | 31 | 542 | 12 | 454 |
| DRACENA | 277 | 8.553 | 268 | 7.719 |
| EMILIANÓPOLIS | 20 | 666 | 10 | 498 |
| ESTRELA DO NORTE | 15 | 492 | 5 | 468 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 105 | 1.458 | 19 | 1.221 |
| FLORA RICA | 20 | 267 | 8 | 239 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.024 | 37 | 1.795 |
| IEPÊ | 303 | 1.603 | 29 | 1497 |
| INDIANA | 67 | 1284 | 14 | 1063 |
| INÚBIA PAULISTA | 17 | 933 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 18 | 1025 | 42 | 868 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 3 | 4.086 | 97 | 3.812 |
| LUCÉLIA | 20 | 3.746 | 64 | 3.387 |
| MARABÁ PAULISTA | 2 | 451 | 4 | 397 |
| MARIÁPOLIS | 44 | 707 | 12 | 590 |
| MARTINÓPOLIS | 234 | 2.578 | 91 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 47 | 1.591 | 46 | 1.477 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 80 | 454 | 6 | 328 |
| NARANDIBA | 30 | 1548 | 21 | 1443 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 352 | 5 | 333 |
| OSVALDO CRUZ | 210 | 6.824 | 125 | 6.489 |
| OURO VERDE | 73 | 1.471 | 32 | 1.471 |
| PACAEMBU | 0 | 2.650 | 42 | 2.254 |
| PANORAMA | 153 | 3.165 | 64 | 2.757 |
| PAULICEIA | 45 | 1248 | 18 | 1067 |
| PIQUEROBI | 4 | 576 | 10 | 531 |
| PIRAPOZINHO | 272 | 3.538 | 75 | 3.420 |
| PRACINHA | 3 | 301 | 3 | 263 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 25 | 2.106 | 50 | 1.893 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 139 | 4.950 | 123 | 4.279 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 63 | 44.138 | 945 | 41.019 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 182 | 5.105 | 120 | 4.647 |
| RANCHARIA | 1 | 6.770 | 111 | 6.413 |
| REGENTE FEIJÓ | 337 | 3.849 | 55 | 2.947 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 7 | 318 | 6 | 279 |
| ROSANA | 66 | 2.437 | 45 | 2.060 |
| SAGRES | 4 | 551 | 4 | 453 |
| SALMOURÃO | 0 | 776 | 16 | 677 |
| SANDOVALINA | 25 | 640 | 11 | 595 |
| SANTA MERCEDES | 31 | 478 | 14 | 422 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.918 | 68 | 2.542 |
| SANTO EXPEDITO | 43 | 343 | 2 | 273 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 511 | 3 | 480 |
| TACIBA | 159 | 1.631 | 28 | 1.449 |
| TARABAI | 0 | 1394 | 29 | 1223 |
| TEODORO SAMPAIO | 219 | 3.311 | 50 | 3.179 |
| TUPI PAULISTA | 148 | 2.861 | 56 | 2.656 |
| TOTAL | 4.579 | 151.890 | 3.197 | 137.674 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário