Semana inicia com 2.165 casos e 12 mortes por Covid na região
Com a nova atualização, 10ª RA atingiu marca de 175.413 casos positivos: destes, 3.306 foram a óbito e 163.793 se recuperaram da doença
Ao longo desta segunda-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informaram mais 2.165 casos positivos de Covid-19 e 12 mortes em decorrência da doença, sendo estas registradas em Adamantina (1), Pacaembu (1), Presidente Prudente (4), Presidente Venceslau (3), Rancharia (2), e Tarabai (1). Com a nova atualização, que traz dados represados do final de semana, a região de Presidente Prudente atingiu a marca de 175.413 casos confirmados, e, destes, 3.306 foram a óbito e 163.793 se recuperaram. No oeste paulista, 3.022 pessoas aguardam resultados de exames.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (261); Anhumas (10); Caiuá (9); Dracena (147); Emilianópolis (62); Estrela do Norte (3); Flórida Paulista (41); Indiana (7); Irapuru (21); Junqueirópolis (29); Lucélia (140); Mariápolis (15); Nantes (14); Nova Guataporanga (6); Osvaldo Cruz (129); Pacaembu (34); Pauliceia (36); Pirapozinho (12); Presidente Bernardes (21); Presidente Epitácio (58); Presidente Prudente (589); Presidente Venceslau (229); Rancharia (11); Regente Feijó (29); Rosana (54); Santa Mercedes (28); Santo Anastácio (34); Santo Expedito (4); São João do Pau-d’Alho (6); Taciba (39); Tarabai (79); e Tupi Paulista (14).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 0 | 7.831 | 161 | 7.477 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 576 | 4.932 | 84 | 4.202 |
| ANHUMAS | 0 | 1033 | 9 | 869 |
| CAIABU | 6 | 592 | 9 | 550 |
| CAIUÁ | 14 | 663 | 12 | 588 |
| DRACENA | 114 | 9.624 | 270 | 8.639 |
| EMILIANÓPOLIS | 9 | 845 | 11 | 745 |
| ESTRELA DO NORTE | 4 | 520 | 5 | 500 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 85 | 1.758 | 21 | 1.400 |
| FLORA RICA | 20 | 337 | 8 | 248 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.408 | 37 | 2.242 |
| IEPÊ | 211 | 1.749 | 29 | 1687 |
| INDIANA | 6 | 1390 | 14 | 1361 |
| INÚBIA PAULISTA | 17 | 933 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 5 | 1266 | 44 | 1179 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 3 | 4.620 | 98 | 4.465 |
| LUCÉLIA | 101 | 4.466 | 70 | 4.380 |
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 508 | 4 | 449 |
| MARIÁPOLIS | 28 | 891 | 13 | 823 |
| MARTINÓPOLIS | 264 | 2.946 | 93 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 124 | 1.890 | 47 | 1.799 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 33 | 572 | 6 | 514 |
| NARANDIBA | 3 | 1697 | 21 | 1643 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 420 | 5 | 410 |
| OSVALDO CRUZ | 3 | 7.718 | 127 | 7.405 |
| OURO VERDE | 73 | 1.471 | 32 | 1.471 |
| PACAEMBU | 0 | 3.102 | 47 | 2.901 |
| PANORAMA | 123 | 3.699 | 68 | 3.437 |
| PAULICEIA | 33 | 1401 | 18 | 1223 |
| PIQUEROBI | 4 | 576 | 10 | 531 |
| PIRAPOZINHO | 380 | 4.002 | 76 | 3.800 |
| PRACINHA | 0 | 353 | 3 | 333 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 2.347 | 51 | 2.178 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 58 | 6.206 | 128 | 5.783 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 257 | 49.759 | 976 | 46.545 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 75 | 6.766 | 129 | 6.637 |
| RANCHARIA | 0 | 7.171 | 113 | 6.984 |
| REGENTE FEIJÓ | 175 | 4.721 | 60 | 4.361 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 6 | 369 | 6 | 350 |
| ROSANA | 49 | 2.955 | 47 | 2.708 |
| SAGRES | 3 | 680 | 4 | 652 |
| SALMOURÃO | 0 | 874 | 17 | 808 |
| SANDOVALINA | 8 | 766 | 11 | 720 |
| SANTA MERCEDES | 30 | 591 | 15 | 528 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.297 | 72 | 3.092 |
| SANTO EXPEDITO | 2 | 519 | 3 | 401 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 556 | 4 | 531 |
| TACIBA | 31 | 1.877 | 29 | 1.774 |
| TARABAI | 0 | 1591 | 30 | 1451 |
| TEODORO SAMPAIO | 64 | 3.734 | 53 | 3.618 |
| TUPI PAULISTA | 14 | 3.179 | 58 | 3.068 |
| TOTAL | 3.022 | 175.413 | 3.306 | 163.793 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:










Deixe um comentário