Região tem pelo menos 10.279 casos ativos de Covid-19
Número representa queda em relação aos 11.019 casos registrados na última semana
Entre casos confirmados, óbitos e recuperados, a região de Presidente Prudente registrou, até a noite de ontem, 10.279 casos ativos da Covid-19. O número representa uma queda se comparado com o balanço publicado há uma semana, quando na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo constavam 11.019 casos ativos do novo coronavírus. É válido ressaltar, segundo o Ministério da Saúde, que são considerados casos ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados.
Na sexta-feira, 4 de fevereiro, haviam 151.890 casos confirmados, 3.197 óbitos pela doença, e 137.674 casos recuperados do novo coronavírus na região. Com isso, o número de casos ativos atingia a marca de 11.019 pessoas.
Na data de ontem, a quantidade de casos ativos foi menor se comparada com o período avaliado. Na 10ª RA, haviam 165.008 casos confirmados, 3.244 óbitos pela doença, e 151.485 casos recuperados. Desta forma, o número de casos ativos da doença atingiu a marca de 10.279 pessoas.
Considera-se, a este respeito, que para chegar a esses números, é preciso fazer a seguinte conta: do total de confirmações da doença, subtraem-se os óbitos e os recuperados.
Números da pandemia
Desde o início da pandemia, a região de Presidente Prudente contabiliza 165.008 casos do novo coronavírus, sendo 3.244 óbitos. Os números foram atualizados na noite de ontem, após os municípios confirmarem mais 1.880 casos da doença, e 11 novas mortes.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 0 | 7.123 | 156 | 6.796 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 433 | 4.072 | 84 | 3.097 |
| ANHUMAS | 0 | 972 | 8 | 781 |
| CAIABU | 6 | 592 | 9 | 550 |
| CAIUÁ | 38 | 602 | 12 | 524 |
| DRACENA | 201 | 9.000 | 269 | 8.145 |
| EMILIANÓPOLIS | 22 | 749 | 11 | 651 |
| ESTRELA DO NORTE | 10 | 510 | 5 | 475 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 55 | 1.593 | 20 | 1.270 |
| FLORA RICA | 20 | 337 | 8 | 248 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.217 | 37 | 2.024 |
| IEPÊ | 197 | 1.695 | 29 | 1614 |
| INDIANA | 29 | 1344 | 14 | 1227 |
| INÚBIA PAULISTA | 17 | 933 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 6 | 1178 | 43 | 989 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 3 | 4.343 | 98 | 4.120 |
| LUCÉLIA | 62 | 4.086 | 67 | 3.842 |
| MARABÁ PAULISTA | 4 | 497 | 4 | 436 |
| MARIÁPOLIS | 74 | 796 | 13 | 677 |
| MARTINÓPOLIS | 259 | 2.815 | 91 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 71 | 1.786 | 46 | 1.710 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 47 | 496 | 6 | 420 |
| NARANDIBA | 10 | 1635 | 21 | 1529 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 389 | 5 | 365 |
| OSVALDO CRUZ | 235 | 7.200 | 127 | 6.838 |
| OURO VERDE | 73 | 1.471 | 32 | 1.471 |
| PACAEMBU | 0 | 2.887 | 44 | 2.583 |
| PANORAMA | 109 | 3.490 | 67 | 3.026 |
| PAULICEIA | 40 | 1312 | 18 | 1162 |
| PIQUEROBI | 4 | 576 | 10 | 531 |
| PIRAPOZINHO | 312 | 3.702 | 75 | 3.500 |
| PRACINHA | 1 | 328 | 3 | 303 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 43 | 2.217 | 50 | 2.001 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 53 | 5.823 | 127 | 5.299 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 98 | 47.737 | 958 | 44.639 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 87 | 6.126 | 122 | 6.004 |
| RANCHARIA | 0 | 7.039 | 111 | 6.675 |
| REGENTE FEIJÓ | 235 | 4.481 | 60 | 3.594 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 6 | 363 | 6 | 350 |
| ROSANA | 56 | 2.667 | 47 | 2.399 |
| SAGRES | 13 | 644 | 4 | 560 |
| SALMOURÃO | 30 | 804 | 17 | 752 |
| SANDOVALINA | 24 | 703 | 11 | 640 |
| SANTA MERCEDES | 31 | 517 | 14 | 464 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.096 | 69 | 2.812 |
| SANTO EXPEDITO | 4 | 491 | 2 | 347 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 528 | 3 | 506 |
| TACIBA | 93 | 1.744 | 28 | 1.626 |
| TARABAI | 0 | 1465 | 29 | 1331 |
| TEODORO SAMPAIO | 17 | 3.530 | 50 | 3.357 |
| TUPI PAULISTA | 113 | 3.065 | 56 | 2.892 |
| TOTAL | 3.244 | 165.008 | 3.244 | 151.485 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário