Região tem 668 casos ativos de Covid-19
Levantamento atualizado no fim da tarde de ontem somou mais uma morte em decorrência da doença e 272 novos casos confirmados na 10ª RA
Entre casos confirmados, óbitos e recuperados, a região de Presidente Prudente registrou até a noite de ontem 668 casos ativos da Covid-19. Este levantamento foi feito após os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informarem mais 272 casos positivos do novo coronavírus e uma morte em decorrência da doença, sendo esta registrada em Ouro Verde. Com a nova atualização, a região atingiu a marca de 109.708 casos confirmados, e, destes, 3.002 foram a óbito e 106.038 se recuperaram.
De acordo com o Ministério da Saúde, são considerados casos ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados. Considera-se, a este respeito, que para chegar a esses números, é preciso fazer a seguinte conta: do total de confirmações da doença, subtraem-se os óbitos e os recuperados.
Novos casos
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos do novo coronavírus: Adamantina (27); Caiuá (7); Dracena (4); Euclides da Cunha Paulista (1); Iepê (1); Indiana (2); Inúbia Paulista (1); Junqueirópolis (7); Lucélia (4); Marabá Paulista (1); Osvaldo Cruz (3); Ouro Verde (2); Pacaembu (3); Panorama (1); Piquerobi (1); Pirapozinho (1); Presidente Prudente (200); Rancharia (1); e Regente Feijó (5). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
Com o avançar da pandemia, alguns municípios da região deixaram de publicar diariamente o boletim epidemiológico da Covid-19. Desta forma, a ronda produzida por este diário também passa a contabilizar os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 0 | 3.933 | 135 | 3.706 |
| ALFREDO MARCONDES | 6 | 536 | 12 | 499 |
| ÁLVARES MACHADO | 69 | 2.245 | 81 | 2.161 |
| ANHUMAS | 0 | 560 | 7 | 553 |
| CAIABU | 0 | 413 | 8 | 396 |
| CAIUÁ | 2 | 390 | 10 | 370 |
| DRACENA | 13 | 6.003 | 260 | 5.712 |
| EMILIANÓPOLIS | 4 | 378 | 10 | 368 |
| ESTRELA DO NORTE | 1 | 397 | 5 | 392 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 25 | 1.058 | 19 | 1.038 |
| FLORA RICA | 0 | 142 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.277 | 35 | 1.237 |
| IEPÊ | 17 | 1.124 | 27 | 1096 |
| INDIANA | 0 | 736 | 11 | 718 |
| INÚBIA PAULISTA | 0 | 508 | 16 | 491 |
| IRAPURU | 0 | 674 | 40 | 634 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 2 | 2.375 | 94 | 2.269 |
| LUCÉLIA | 2 | 2.048 | 59 | 1.976 |
| MARABÁ PAULISTA | 10 | 268 | 3 | 253 |
| MARIÁPOLIS | 0 | 309 | 10 | 297 |
| MARTINÓPOLIS | 10 | 2.094 | 88 | 1.983 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 8 | 1.379 | 43 | 1.330 |
| MONTE CASTELO | 1 | 676 | 17 | 657 |
| NANTES | 1 | 280 | 6 | 274 |
| NARANDIBA | 4 | 1009 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 4.588 | 119 | 4.463 |
| OURO VERDE | 0 | 1.196 | 31 | 1.162 |
| PACAEMBU | 0 | 1.562 | 37 | 1.521 |
| PANORAMA | 7 | 2.054 | 58 | 1.992 |
| PAULICEIA | 16 | 893 | 18 | 874 |
| PIQUEROBI | 8 | 353 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 72 | 3.036 | 71 | 2.962 |
| PRACINHA | 0 | 173 | 2 | 169 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 1 | 1.635 | 49 | 1.585 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 55 | 3.535 | 118 | 3.362 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 92 | 35.920 | 874 | 34.738 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 9 | 3.920 | 114 | 3.772 |
| RANCHARIA | 0 | 4.429 | 103 | 4.324 |
| REGENTE FEIJÓ | 9 | 2.619 | 53 | 2.595 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 208 | 6 | 206 |
| ROSANA | 0 | 1.649 | 41 | 1.602 |
| SAGRES | 0 | 301 | 4 | 301 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 3 | 509 | 10 | 499 |
| SANTA MERCEDES | 2 | 276 | 12 | 264 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.082 | 66 | 2.012 |
| SANTO EXPEDITO | 0 | 202 | 2 | 202 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 1 | 1.048 | 24 | 1.024 |
| TARABAI | 1 | 965 | 29 | 934 |
| TEODORO SAMPAIO | 7 | 3.072 | 49 | 3.020 |
| TUPI PAULISTA | 8 | 1.721 | 55 | 1.658 |
| TOTAL | 467 | 109.708 | 3.002 | 106.038 |
Fonte: Municípios Por: O Imparcial









Deixe um comentário