Região não registra morte por Covid-19 nas últimas 24h
Situação diz respeito a 29 municípios dos 53 que integram a área; oeste paulista atingiu a marca de 110.893 casos confirmados
Levantamento atualizado no fim da tarde de ontem somou mais 44 novos casos confirmados de Covid-19 e nenhuma morte em decorrência da doença na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo. A situação positiva diz respeito a 29 municípios dos 53 que integram a região. Com o novo levantamento, o oeste paulista atingiu a marca de 110.893 casos confirmados, 3.025 óbitos e 107.378 recuperados. Outras 567 pessoas aguardam resultados de exames.
Com o avançar da pandemia, alguns municípios da região deixaram de publicar diariamente o boletim epidemiológico da Covid-19. Desta forma, a ronda produzida por este diário também passa a contabilizar os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
Novos casos
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos do novo coronavírus: Adamantina (2); Flórida Paulista (6); Indiana (2); Lucélia (1); Marabá Paulista (5); Presidente Prudente (20); Presidente Venceslau (1); Santo Anastácio (2); Santo Expedito (4); e Taciba (1). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
ADAMANTINA | 15 | 4.129 | 141 | 3.910 |
ALFREDO MARCONDES | 6 | 537 | 13 | 504 |
ÁLVARES MACHADO | 69 | 2.245 | 81 | 2.161 |
ANHUMAS | 4 | 560 | 7 | 553 |
CAIABU | 2 | 414 | 8 | 396 |
CAIUÁ | 2 | 402 | 10 | 382 |
DRACENA | 22 | 6.028 | 262 | 5.745 |
EMILIANÓPOLIS | 3 | 378 | 10 | 368 |
ESTRELA DO NORTE | 1 | 397 | 5 | 392 |
EUCLIDES DA CUNHA | 26 | 1.061 | 19 | 1.042 |
FLORA RICA | 0 | 142 | 8 | 134 |
FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.291 | 35 | 1.248 |
IEPÊ | 8 | 1.125 | 28 | 1097 |
INDIANA | 1 | 739 | 11 | 720 |
INÚBIA PAULISTA | 1 | 508 | 16 | 491 |
IRAPURU | 1 | 676 | 40 | 636 |
JUNQUEIRÓPOLIS | 7 | 2.385 | 94 | 2.286 |
LUCÉLIA | 0 | 2.068 | 59 | 2.002 |
MARABÁ PAULISTA | 7 | 273 | 3 | 253 |
MARIÁPOLIS | 3 | 310 | 10 | 299 |
MARTINÓPOLIS | 17 | 2.116 | 90 | 2.010 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 2 | 1.382 | 44 | 1.335 |
MONTE CASTELO | 1 | 676 | 17 | 657 |
NANTES | 1 | 280 | 6 | 274 |
NARANDIBA | 4 | 1009 | 21 | 987 |
NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
OSVALDO CRUZ | 0 | 4.593 | 119 | 4.471 |
OURO VERDE | 4 | 1.196 | 31 | 1.165 |
PACAEMBU | 0 | 1.581 | 37 | 1.528 |
PANORAMA | 8 | 2.062 | 60 | 1.997 |
PAULICEIA | 10 | 894 | 18 | 875 |
PIQUEROBI | 4 | 362 | 9 | 339 |
PIRAPOZINHO | 86 | 3.043 | 71 | 2.970 |
PRACINHA | 0 | 173 | 2 | 169 |
PRESIDENTE BERNARDES | 2 | 1.640 | 50 | 1.586 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | 78 | 3.592 | 120 | 3.440 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 86 | 36.583 | 878 | 35.500 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 22 | 3.943 | 115 | 3.822 |
RANCHARIA | 3 | 4.438 | 103 | 4.334 |
REGENTE FEIJÓ | 7 | 2.634 | 53 | 2.618 |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 208 | 6 | 206 |
ROSANA | 13 | 1.652 | 41 | 1.610 |
SAGRES | 1 | 302 | 4 | 301 |
SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
SANDOVALINA | 3 | 511 | 10 | 500 |
SANTA MERCEDES | 5 | 276 | 12 | 264 |
SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.087 | 66 | 2.012 |
SANTO EXPEDITO | 6 | 213 | 2 | 202 |
SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 214 | 2 | 212 |
TACIBA | 5 | 1.050 | 24 | 1.025 |
TARABAI | 2 | 972 | 29 | 940 |
TEODORO SAMPAIO | 13 | 3.080 | 49 | 3.028 |
TUPI PAULISTA | 5 | 1.727 | 55 | 1.667 |
TOTAL | 567 | 110.893 | 3.025 | 107.378 |
Fonte: Municípios o Imparcial
Deixe um comentário