Censo 2022: região de Presidente Prudente ultrapassa 880 mil habitantes
As cidades que tiveram maior crescimento populacional desde a última pesquisa, em 2010, foram: Narandiba (SP), Paulicéia (SP), Álvares Machado (SP), Alfredo Marcondes (SP) e Pacaembu (SP).
A região de Presidente Prudente (SP) chegou a marca de 882.764 habitantes, conforme dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quarta-feira (28).
Na última pesquisa, realizada em 2010, os 56 municípios que compõem o Oeste Paulista tinham 858.459 pessoas morando na região. Isso quer dizer que, após 12 anos, o número de habitantes aumentou 2,83%.
As cinco cidades que tiveram maior crescimento populacional neste período foram: Narandiba (33,23%), Paulicéia (25,49%), Álvares Machado (15,87%), Alfredo Marcondes (14,23%) e Pacaembu (12,48%).
Já os cinco municípios que mais encolheram durante o intervalo entre as pesquisas foram: Irapuru (-23,76%), Euclides da Cunha Paulista (-17,33%), Flora Rica (-15,13%), Santo Anastácio (-12,27%) e Rosana (-11,43%).
Confira abaixo a população de cada um dos municípios da região de Presidente Prudente.
Número de habitantes
| Cidades | População 2022 | População 2010 | Taxa de crescimento |
| Adamantina (SP) | 34.687 | 33.797 | 2,63% |
| Alfredo Marcondes (SP) | 4.445 | 3.891 | 14,23% |
| Álvares Machado (SP) | 27.245 | 23.513 | 15,87% |
| Anhumas (SP) | 4.023 | 3.738 | 7,62% |
| Caiabu (SP) | 3.712 | 4.072 | -8,84% |
| Caiuá (SP) | 5.466 | 5.039 | 8,47% |
| Dracena (SP) | 45.474 | 43.258 | 5,12% |
| Emilianópolis (SP) | 3.014 | 3.020 | -0,20% |
| Estrela do Norte (SP) | 2.703 | 2.658 | 1,69% |
| Euclides da Cunha Paulista (SP) | 7.924 | 9.585 | -17,33% |
| Flora Rica (SP) | 1.487 | 1.752 | -15,13% |
| Flórida Paulista (SP) | 12.958 | 12.848 | 0,85% |
| Iepê (SP) | 7.619 | 7.628 | -0,12% |
| Indiana (SP) | 5.090 | 4.825 | 5,49% |
| Inúbia Paulista (SP) | 3.615 | 3.630 | -0,41% |
| Irapuru (SP) | 5.938 | 7.789 | -23,76% |
| João Ramalho (SP) | 4.371 | 4.150 | 5,32% |
| Junqueirópolis (SP) | 20.448 | 18.726 | 9,19% |
| Lucélia (SP) | 20.061 | 19.882 | 0,90% |
| Marabá Paulista (SP) | 4.573 | 4.812 | -4,97% |
| Mariápolis (SP) | 3.513 | 3.916 | -10,29% |
| Martinópolis (SP) | 24.881 | 24.219 | 2,73% |
| Mirante do Paranapanema (SP) | 15.917 | 17.059 | -6,69% |
| Monte Castelo (SP) | 4.222 | 4.063 | 3,91% |
| Nantes (SP) | 2.660 | 2.707 | -1,74% |
| Narandiba (SP) | 5.713 | 4.288 | 33,23% |
| Nova Guataporanga (SP) | 2.156 | 2.177 | -0,96% |
| Osvaldo Cruz (SP) | 31.272 | 30.917 | 1,14% |
| Ouro Verde (SP) | 7.779 | 7.800 | -0,27% |
| Pacaembu (SP) | 14.877 | 13.226 | 12,48% |
| Panorama (SP) | 14.964 | 14.583 | 2,61% |
| Parapuã (SP) | 10.580 | 10.844 | -2,43% |
| Paulicéia (SP) | 7.955 | 6.339 | 25,49% |
| Piquerobi (SP) | 3.264 | 3.537 | -7,72% |
| Pirapozinho (SP) | 25.348 | 24.694 | 2,64% |
| Pracinha (SP) | 2.578 | 2.858 | -9,80% |
| Presidente Bernardes (SP) | 14.490 | 13.570 | 6,78% |
| Presidente Epitácio (SP) | 39.505 | 41.318 | -4,39% |
| Presidente Prudente (SP) | 225.668 | 207.610 | 8,70% |
| Presidente Venceslau (SP) | 35.201 | 37.910 | -7,15% |
| Rancharia (SP) | 28.588 | 28.804 | -0,75% |
| Regente Feijó (SP) | 20.145 | 18.494 | 8,92% |
| Ribeirão dos Índios (SP) | 2.025 | 2.187 | -7,41% |
| Rinópolis (SP) | 9.259 | 9.935 | -6,80% |
| Rosana (SP) | 17.440 | 19.691 | -11,43% |
| Sagres (SP) | 2.474 | 2.395 | 3,30% |
| Salmourão (SP) | 4.808 | 4.818 | -0,21% |
| Sandovalina (SP) | 3.645 | 3.699 | -1,46% |
| Santa Mercedes (SP) | 2.956 | 2.831 | 4,41% |
| Santo Anastácio (SP) | 17.963 | 20.475 | -12,27% |
| Santo Expedito (SP) | 3.000 | 2.803 | 7,02% |
| São João do Pau d’Alho (SP) | 2.242 | 2.103 | 6,61% |
| Taciba (SP) | 6.260 | 5.714 | 9,55% |
| Tarabai (SP) | 6.536 | 6.607 | -1,07% |
| Teodoro Sampaio (SP) | 22.173 | 21.386 | 3,68% |
| Tupi Paulista (SP) | 15.854 | 14.269 | 11,10% |
| TOTAL | 882.764 | 858.459 | 2,83% |
Fonte: IBGE
Censo 2022
O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros.
Todos os 5.568 municípios brasileiros, mais dois distritos (Fernando de Noronha e Distrito Federal), num total de 5.570 localidades, receberam visita de recenseadores. Segundo o IBGE, foram visitados 106,8 milhões de endereços em 8,5 milhões de quilômetros quadrados.
Foram respondidos 79.160.207 questionários, dos quais 88,9% com 26 quesitos e 11,1% com 77 quesitos. No total, 98,88% das entrevistas foram presenciais; o restante foi pela internet ou telefone.
Fonte: G1










Deixe um comentário