Região tem pelo menos 3,1 mil casos ativos de Covid
Número representa queda de 43,8% em relação aos 5.582 casos registrados há uma semana
Entre casos confirmados, óbitos e recuperados, a região de Presidente Prudente registrou, até a noite de ontem, 3.138 casos ativos da Covid-19. O número representa uma queda de 43,8% se comparado com o balanço publicado há uma semana, quando na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo constavam 5.582 casos ativos do coronavírus. É válido ressaltar, segundo o Ministério da Saúde, que são considerados casos ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados.
Na terça-feira, 8 de março, haviam 184.667 casos confirmados, 3.367 óbitos pela doença, e 175.718 casos recuperados de Covid-19 na região. Com isso, o número de casos ativos atingia a marca de 5.582 pessoas.
Na data de ontem, a quantidade de casos ativos foi menor se comparada com o período avaliado. Na 10ª RA, haviam 187.998 casos confirmados, 3.385 óbitos pela doença, e 181.475 casos recuperados. Desta forma, o número de casos ativos da doença atingiu a marca de 3.138 pessoas.
Considera-se, a este respeito, que para chegar a esses números, é preciso fazer a seguinte conta: do total de confirmações da doença, subtraem-se os óbitos e os recuperados.
Números da pandemia
Desde o início da pandemia, a região de Presidente Prudente contabiliza 187.998 casos do novo coronavírus, sendo 3.385 óbitos. Os números foram atualizados na noite de ontem, após os municípios confirmarem mais 744 casos da doença e três novas mortes.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 52 | 8.802 | 170 | 8.585 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 382 | 5.081 | 88 | 4.911 |
| ANHUMAS | 0 | 1056 | 9 | 996 |
| CAIABU | 3 | 691 | 9 | 679 |
| CAIUÁ | 0 | 712 | 12 | 701 |
| DRACENA | 33 | 10.068 | 273 | 9.603 |
| EMILIANÓPOLIS | 3 | 888 | 11 | 875 |
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 534 | 5 | 526 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 20 | 1.933 | 21 | 1.835 |
| FLORA RICA | 0 | 452 | 8 | 422 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 16 | 2.589 | 41 | 2.522 |
| IEPÊ | 16 | 1.876 | 30 | 1842 |
| INDIANA | 2 | 1435 | 14 | 1413 |
| INÚBIA PAULISTA | 4 | 1055 | 17 | 1025 |
| IRAPURU | 0 | 1317 | 44 | 1269 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 0 | 4.853 | 100 | 4.742 |
| LUCÉLIA | 10 | 4.782 | 72 | 4.677 |
| MARABÁ PAULISTA | 0 | 591 | 4 | 571 |
| MARIÁPOLIS | 25 | 1278 | 14 | 928 |
| MARTINÓPOLIS | 76 | 3.112 | 95 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 6 | 2.113 | 47 | 2.009 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 12 | 594 | 6 | 583 |
| NARANDIBA | 1 | 1759 | 21 | 1733 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 437 | 5 | 429 |
| OSVALDO CRUZ | 3 | 8.023 | 129 | 7.878 |
| OURO VERDE | 24 | 2.094 | 34 | 2.057 |
| PACAEMBU | 0 | 3.327 | 48 | 3.190 |
| PANORAMA | 25 | 4.013 | 71 | 3.929 |
| PAULICEIA | 79 | 1499 | 19 | 1398 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 161 | 4.281 | 77 | 4.170 |
| PRACINHA | 0 | 406 | 4 | 354 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 1 | 2.409 | 53 | 2.347 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 17 | 6.634 | 129 | 6.459 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 77 | 52.607 | 1003 | 50.826 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 6 | 7.761 | 131 | 7.630 |
| RANCHARIA | 0 | 7.312 | 114 | 7.159 |
| REGENTE FEIJÓ | 35 | 5.101 | 62 | 5.056 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 434 | 6 | 428 |
| ROSANA | 0 | 3.606 | 49 | 3.477 |
| SAGRES | 0 | 721 | 4 | 719 |
| SALMOURÃO | 0 | 929 | 18 | 892 |
| SANDOVALINA | 4 | 801 | 11 | 789 |
| SANTA MERCEDES | 9 | 617 | 16 | 597 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.503 | 73 | 3.367 |
| SANTO EXPEDITO | 5 | 544 | 3 | 539 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 580 | 4 | 574 |
| TACIBA | 17 | 1.964 | 29 | 1.925 |
| TARABAI | 0 | 1633 | 30 | 1591 |
| TEODORO SAMPAIO | 6 | 3.940 | 53 | 3.868 |
| TUPI PAULISTA | 16 | 3.297 | 58 | 3.223 |
| TOTAL | 1.156 | 187.998 | 3.385 | 181.475 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário