Semana inicia com 851 casos e 5 mortes por Covid na região
Com a nova atualização, 10ª RA atingiu marca de 187.254 casos positivos: destes, 3.382 foram a óbito e 181.115 se recuperaram da doença
Ao longo desta segunda-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informaram mais 851 casos positivos de Covid-19 e cinco mortes em decorrência da doença, sendo estas registradas em Adamantina (1), Osvaldo Cruz (1), munícipio de Presidente Prudente (2) e Rosana (1). Com a nova atualização, que traz dados represados do final de semana, a região de Presidente Prudente atingiu a marca de 187.254 casos confirmados, e, destes, 3.382 foram a óbito e 181.115 se recuperaram. No oeste paulista, 1.241 pessoas aguardam resultados de exames.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (56); Dracena (10); Emilianópolis (2); Estrela do Norte (3); Flórida Paulista (5); Iepê (1); Lucélia (19); Osvaldo Cruz (7); Pirapozinho (63); Presidente Bernardes (7); Presidente Prudente (223); Presidente Venceslau (419); Rancharia (4); Rosana (15); Santa Mercedes (1); Santo Expedito (2); São João do Pau-d’Alho (2); Taciba (3); e Tupi Paulista (9).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 46 | 8.777 | 170 | 8.559 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 382 | 5.081 | 88 | 4.911 |
| ANHUMAS | 0 | 1055 | 9 | 994 |
| CAIABU | 3 | 691 | 9 | 679 |
| CAIUÁ | 0 | 712 | 12 | 701 |
| DRACENA | 21 | 10.057 | 273 | 9.561 |
| EMILIANÓPOLIS | 2 | 888 | 11 | 875 |
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 534 | 5 | 526 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 20 | 1.933 | 21 | 1.835 |
| FLORA RICA | 0 | 452 | 8 | 422 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 16 | 2.589 | 41 | 2.522 |
| IEPÊ | 13 | 1.874 | 30 | 1842 |
| INDIANA | 2 | 1435 | 14 | 1413 |
| INÚBIA PAULISTA | 4 | 1055 | 17 | 1025 |
| IRAPURU | 0 | 1315 | 44 | 1261 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 0 | 4.843 | 100 | 4.729 |
| LUCÉLIA | 8 | 4.778 | 72 | 4.676 |
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 590 | 4 | 571 |
| MARIÁPOLIS | 8 | 944 | 14 | 916 |
| MARTINÓPOLIS | 70 | 3.103 | 94 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 6 | 2.113 | 47 | 2.009 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 12 | 594 | 6 | 583 |
| NARANDIBA | 1 | 1759 | 21 | 1733 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 437 | 5 | 429 |
| OSVALDO CRUZ | 3 | 8.019 | 129 | 7.866 |
| OURO VERDE | 17 | 2.091 | 34 | 2.055 |
| PACAEMBU | 0 | 3.313 | 48 | 3.190 |
| PANORAMA | 19 | 4.009 | 71 | 3.922 |
| PAULICEIA | 73 | 1488 | 19 | 1383 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 213 | 4.279 | 77 | 4.150 |
| PRACINHA | 0 | 384 | 4 | 352 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 1 | 2.409 | 53 | 2.347 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 16 | 6.626 | 129 | 6.441 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 141 | 52.403 | 1003 | 50.826 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 6 | 7.761 | 131 | 7.630 |
| RANCHARIA | 0 | 7.297 | 113 | 7.153 |
| REGENTE FEIJÓ | 40 | 5.098 | 62 | 5.056 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 428 | 6 | 394 |
| ROSANA | 27 | 3.580 | 49 | 3.400 |
| SAGRES | 0 | 721 | 4 | 719 |
| SALMOURÃO | 0 | 926 | 17 | 880 |
| SANDOVALINA | 4 | 801 | 11 | 789 |
| SANTA MERCEDES | 9 | 617 | 16 | 597 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.488 | 73 | 3.322 |
| SANTO EXPEDITO | 4 | 544 | 3 | 538 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 580 | 4 | 574 |
| TACIBA | 18 | 1.962 | 29 | 1.924 |
| TARABAI | 0 | 1633 | 30 | 1591 |
| TEODORO SAMPAIO | 6 | 3.940 | 53 | 3.868 |
| TUPI PAULISTA | 17 | 3.294 | 58 | 3.219 |
| TOTAL | 1.241 | 187.254 | 3.382 | 181.115 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:










Deixe um comentário