Semana inicia com 53 casos e uma morte por Covid na região
Com a nova atualização, 10ª RA atingiu marca de 112.578 casos positivos: destes, 3.064 foram a óbito e 109.189 se recuperaram da doença
Ao longo desta segunda-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informaram mais 53 casos positivos de Covid-19 e uma morte em decorrência da doença. Com a nova atualização, a região atingiu a marca de 112.578 casos confirmados, e, destes, 3.064 foram a óbito e 109.189 se recuperaram. No oeste paulista, 550 aguardam resultados de exames.
Ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de município de Presidente Prudente comunicou o falecimento de um munícipe em decorrência da doença. Trata-se de uma mulher, 83 anos, com resultado positivo em 26 de outubro e óbito no dia 12 de novembro.
Novos casos
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (1); Dracena (2); Euclides da Cunha Paulista (2); Irapuru (2); Junqueirópolis (1); Mariápolis (1); Pacaembu (7); Pauliceia (1); Pirapozinho (3); Presidente Bernardes (1); Presidente Prudente (31); e Santo Anastácio (1). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 6 | 4.194 | 147 | 4.045 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 537 | 13 | 504 |
| ÁLVARES MACHADO | 75 | 2.287 | 81 | 2.203 |
| ANHUMAS | 13 | 566 | 7 | 554 |
| CAIABU | 1 | 418 | 8 | 398 |
| CAIUÁ | 0 | 406 | 11 | 395 |
| DRACENA | 33 | 6.053 | 264 | 5.785 |
| EMILIANÓPOLIS | 7 | 382 | 10 | 372 |
| ESTRELA DO NORTE | 1 | 401 | 5 | 397 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 55 | 1.075 | 19 | 1.055 |
| FLORA RICA | 0 | 145 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.307 | 35 | 1.268 |
| IEPÊ | 25 | 1.130 | 28 | 1102 |
| INDIANA | 0 | 749 | 11 | 733 |
| INÚBIA PAULISTA | 5 | 524 | 16 | 508 |
| IRAPURU | 2 | 686 | 40 | 644 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 1 | 2.409 | 95 | 2.312 |
| LUCÉLIA | 1 | 2.081 | 60 | 2.020 |
| MARABÁ PAULISTA | 12 | 282 | 3 | 269 |
| MARIÁPOLIS | 0 | 313 | 10 | 301 |
| MARTINÓPOLIS | 22 | 2.146 | 91 | 2.040 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 3 | 1.392 | 44 | 1.346 |
| MONTE CASTELO | 5 | 682 | 17 | 664 |
| NANTES | 3 | 281 | 6 | 275 |
| NARANDIBA | 2 | 1009 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 4.602 | 119 | 4.483 |
| OURO VERDE | 2 | 1.202 | 31 | 1.171 |
| PACAEMBU | 0 | 1.650 | 38 | 1.588 |
| PANORAMA | 15 | 2.074 | 61 | 2.010 |
| PAULICEIA | 12 | 896 | 18 | 877 |
| PIQUEROBI | 9 | 369 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 61 | 3.101 | 74 | 3.019 |
| PRACINHA | 1 | 174 | 2 | 171 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 3 | 1.666 | 50 | 1.608 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 64 | 3.731 | 123 | 3.535 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 65 | 37.406 | 892 | 36.401 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 13 | 3.979 | 117 | 3.851 |
| RANCHARIA | 3 | 4.446 | 103 | 4.343 |
| REGENTE FEIJÓ | 8 | 2.653 | 53 | 2.647 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 210 | 6 | 206 |
| ROSANA | 0 | 1.668 | 41 | 1.627 |
| SAGRES | 0 | 333 | 4 | 328 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 4 | 528 | 11 | 516 |
| SANTA MERCEDES | 4 | 277 | 12 | 265 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.107 | 66 | 2.037 |
| SANTO EXPEDITO | 1 | 218 | 2 | 215 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 0 | 1.056 | 26 | 1.030 |
| TARABAI | 2 | 975 | 29 | 943 |
| TEODORO SAMPAIO | 8 | 3.102 | 49 | 3.048 |
| TUPI PAULISTA | 1 | 1.750 | 55 | 1.693 |
| TOTAL | 550 | 112.578 | 3.064 | 109.189 |
Fonte: Municípios Por: WEVERSON NASCIMENTO O Imparcial









Deixe um comentário