Semana inicia com 51 casos e duas mortes por Covid-19 na região
Com a nova atualização, 10ª RA atingiu marca de 112.311 casos positivos: destes, 3.058 foram a óbito e 108.902 se recuperaram da doença
Ao longo desta segunda-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informaram mais 51 casos positivos de Covid-19 e duas mortes em decorrência da doença. Com a nova atualização, a região atingiu a marca de 112.311 casos confirmados, e, destes, 3.058 foram a óbito e 108.902 se recuperaram. No oeste paulista, 496 aguardam resultados de exames.
Ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente comunicou o falecimento de um munícipe em decorrência da doença. Trata-se de um homem, 81 anos, com resultado positivo em 11 de outubro e óbito nesta última segunda-feira.
Na região, Taciba também registrou mais uma morte. Ao todo, 29 munícipes perderam a batalha para o vírus na cidade.
Novos casos
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (1); Dracena (1); Flórida Paulista (1); Panorama (2); Presidente Epitácio (22); Presidente Prudente (23); e Taciba (1). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 9 | 4.191 | 147 | 4.038 |
| ALFREDO MARCONDES | 6 | 537 | 13 | 504 |
| ÁLVARES MACHADO | 75 | 2.287 | 81 | 2.203 |
| ANHUMAS | 13 | 566 | 7 | 554 |
| CAIABU | 1 | 418 | 8 | 398 |
| CAIUÁ | 2 | 406 | 11 | 393 |
| DRACENA | 46 | 6.050 | 263 | 5.779 |
| EMILIANÓPOLIS | 6 | 382 | 10 | 372 |
| ESTRELA DO NORTE | 1 | 401 | 5 | 397 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 7 | 1.073 | 19 | 1.053 |
| FLORA RICA | 0 | 145 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.304 | 35 | 1.267 |
| IEPÊ | 17 | 1.129 | 28 | 1100 |
| INDIANA | 0 | 745 | 11 | 724 |
| INÚBIA PAULISTA | 0 | 524 | 16 | 508 |
| IRAPURU | 3 | 684 | 40 | 643 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 1 | 2.402 | 95 | 2.301 |
| LUCÉLIA | 9 | 2.080 | 60 | 2.019 |
| MARABÁ PAULISTA | 1 | 273 | 3 | 265 |
| MARIÁPOLIS | 1 | 312 | 10 | 300 |
| MARTINÓPOLIS | 23 | 2.130 | 91 | 2.027 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 9 | 1.391 | 44 | 1.339 |
| MONTE CASTELO | 5 | 682 | 17 | 664 |
| NANTES | 3 | 281 | 6 | 274 |
| NARANDIBA | 0 | 1009 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 1 | 4.602 | 119 | 4.483 |
| OURO VERDE | 4 | 1.202 | 31 | 1.168 |
| PACAEMBU | 0 | 1.632 | 38 | 1.577 |
| PANORAMA | 31 | 2.073 | 61 | 2.009 |
| PAULICEIA | 9 | 895 | 18 | 876 |
| PIQUEROBI | 9 | 369 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 81 | 3.086 | 74 | 3.006 |
| PRACINHA | 1 | 174 | 2 | 171 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 7 | 1.657 | 50 | 1.596 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 37 | 3.662 | 123 | 3.532 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 33 | 37.332 | 887 | 36.270 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 8 | 3.971 | 117 | 3.847 |
| RANCHARIA | 7 | 4.445 | 103 | 4.341 |
| REGENTE FEIJÓ | 7 | 2.653 | 53 | 2.635 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 210 | 6 | 206 |
| ROSANA | 1 | 1.668 | 41 | 1.626 |
| SAGRES | 0 | 333 | 4 | 328 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 3 | 517 | 11 | 508 |
| SANTA MERCEDES | 1 | 277 | 12 | 265 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.104 | 66 | 2.029 |
| SANTO EXPEDITO | 2 | 218 | 2 | 215 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 1 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 0 | 1.056 | 26 | 1.030 |
| TARABAI | 2 | 975 | 29 | 943 |
| TEODORO SAMPAIO | 7 | 3.098 | 49 | 3.044 |
| TUPI PAULISTA | 6 | 1.750 | 55 | 1.688 |
| TOTAL | 496 | 112.311 | 3.058 | 108.902 |
Fonte: Municípios o Imparcial









Deixe um comentário