Semana inicia com 349 casos e 4 mortes por Covid na região
Com a nova atualização, 10ª RA atingiu marca de 191.620 casos positivos: destes, 3.408 foram a óbito e 187.357 se recuperaram da doença
Ao longo desta segunda-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informaram mais 349 casos positivos de Covid-19 e quatro mortes em decorrência da doença, sendo estas registradas em Dracena (2), Pracinha (1) e Rancharia (1). Com a nova atualização, que traz dados represados do fim de semana, a região de Presidente Prudente atingiu a marca de 191.620 casos confirmados, e, destes, 3.408 foram a óbito e 187.357 se recuperaram. No oeste paulista, 684 pessoas aguardam resultados de exames.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (24); Dracena (4); Lucélia (6); Mariápolis (5); Nova Guataporanga (3); Ouro Verde (1); Pacaembu (8); Panorama (7); Pirapozinho (2); Pracinha (25); Presidente Epitácio (12); Presidente Prudente (219); Rancharia (2); Regente Feijó (2); Rosana (9); Salmourão (12); Santa Mercedes (3); Santo Anastácio (4); e São João do Pau-d’Alho (1).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 25 | 9.016 | 170 | 8.797 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 88 | 5.129 | 90 | 5.029 |
| ANHUMAS | 0 | 1.060 | 9 | 1.000 |
| CAIABU | 3 | 691 | 9 | 679 |
| CAIUÁ | 0 | 726 | 12 | 701 |
| DRACENA | 21 | 10.120 | 276 | 9.806 |
| EMILIANÓPOLIS | 5 | 893 | 11 | 880 |
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 562 | 5 | 553 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 17 | 1.951 | 21 | 1.885 |
| FLORA RICA | 0 | 452 | 8 | 422 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.650 | 42 | 2.608 |
| IEPÊ | 14 | 1.878 | 30 | 1.845 |
| INDIANA | 2 | 1.435 | 14 | 1.413 |
| INÚBIA PAULISTA | 11 | 1.062 | 17 | 1.043 |
| IRAPURU | 0 | 1.322 | 44 | 1.271 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 3 | 4.888 | 101 | 4.773 |
| LUCÉLIA | 6 | 4.823 | 73 | 4.737 |
| MARABÁ PAULISTA | 0 | 605 | 5 | 590 |
| MARIÁPOLIS | 10 | 979 | 14 | 952 |
| MARTINÓPOLIS | 80 | 3.117 | 95 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 8 | 2.155 | 48 | 2.105 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 1 | 595 | 6 | 589 |
| NARANDIBA | 1 | 1.759 | 21 | 1.733 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 468 | 5 | 461 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 8.048 | 129 | 7.900 |
| OURO VERDE | 9 | 2.108 | 34 | 2.071 |
| PACAEMBU | 0 | 3.383 | 48 | 3.265 |
| PANORAMA | 26 | 4.034 | 74 | 3.947 |
| PAULICEIA | 26 | 1.510 | 20 | 1.463 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 60 | 4.327 | 77 | 4.237 |
| PRACINHA | 0 | 465 | 5 | 424 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 2.417 | 53 | 2.356 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 11 | 6.704 | 131 | 6.555 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 133 | 55.316 | 1.007 | 54.824 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 6 | 7.761 | 131 | 7.630 |
| RANCHARIA | 0 | 7.336 | 115 | 7.212 |
| REGENTE FEIJÓ | 15 | 5.126 | 62 | 5.109 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 445 | 6 | 434 |
| ROSANA | 27 | 3.688 | 49 | 3.598 |
| SAGRES | 1 | 725 | 4 | 722 |
| SALMOURÃO | 0 | 941 | 18 | 903 |
| SANDOVALINA | 6 | 807 | 11 | 794 |
| SANTA MERCEDES | 1 | 625 | 16 | 608 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.535 | 74 | 3.449 |
| SANTO EXPEDITO | 1 | 545 | 3 | 541 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 587 | 4 | 582 |
| TACIBA | 19 | 1.977 | 29 | 1.947 |
| TARABAI | 0 | 1.658 | 30 | 1.621 |
| TEODORO SAMPAIO | 30 | 3.952 | 53 | 3.887 |
| TUPI PAULISTA | 3 | 3.310 | 58 | 3.249 |
| TOTAL | 684 | 191.620 | 3.408 | 187.357 |
Fonte: Municípios o Imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário