Semana inicia com 3.763 casos confirmados de Covid na região
Com a nova atualização, 10ª RA atingiu marca de 132.487 casos positivos: destes, 3.138 foram a óbito e 119.136 se recuperaram da doença
Ao longo desta segunda-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informaram mais 3.763 casos positivos de Covid-19 e seis mortes em decorrência da doença. Com a nova atualização, que traz dados represados do final de semana, a região atingiu a marca de 132.487 casos confirmados, e, destes, 3.138 foram a óbito e 119.136 se recuperaram. No oeste paulista, 4.761 pessoas aguardam resultados de exames.
O boletim epidemiológico da VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente consta que, após dois dias de instabilidade no sistema e-SUS, seguido do feriado prolongado de São Sebastião, foram recebidos nesta segunda-feira 1.390 casos positivos do novo coronavírus. Assim, a cidade contabiliza 40.276 confirmações da doença.
O boletim também traz mais um óbito confirmado. Trata-se de um homem, 58 anos, com óbito registrado fora do município em 7 de novembro, e que só agora foi inserido nos registros de Prudente.
Além da capital do oeste paulista, confirmaram novas mortes em decorrência da doença: Adamantina (1); Irapuru (1); Lucélia (1); Osvaldo Cruz (1); e Rancharia (1).
Novos casos
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (258); Caiabu (34); Caiuá (1); Dracena (158); Emilianópolis (29); Euclides da Cunha Paulista (15); Indiana (38); Irapuru (54); Junqueirópolis (211); Lucélia (115); Marabá Paulista (6); Narandiba (213); Nova Guataporanga (5); Osvaldo Cruz (109); Ouro Verde (52); Pacaembu (46); Panorama (100); Paulicéia (53); Piquerobi (12); Pirapozinho (10); Presidente Bernardes (17); Presidente Epitácio (131); Presidente Prudente (1.390); Rancharia (107); Regente Feijó (165); Ribeirão dos Índios (31); Rosana (105); Sagres (7); Salmourão (51); Sandovalina (7); Santa Mercedes (60); Santo Expedito (7); São João do Pau-d’Alho (44); Taciba (78); e Tupi Paulista (49).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 11 | 5.509 | 150 | 4.992 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 125 | 2.406 | 83 | 2.277 |
| ANHUMAS | 3 | 691 | 7 | 596 |
| CAIABU | 9 | 494 | 9 | 451 |
| CAIUÁ | 45 | 458 | 12 | 413 |
| DRACENA | 443 | 7.649 | 266 | 6.707 |
| EMILIANÓPOLIS | 40 | 496 | 10 | 390 |
| ESTRELA DO NORTE | 35 | 424 | 5 | 410 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 86 | 1.185 | 19 | 1.106 |
| FLORA RICA | 13 | 209 | 8 | 171 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.609 | 36 | 1.365 |
| IEPÊ | 169 | 1.250 | 28 | 1149 |
| INDIANA | 26 | 1035 | 14 | 833 |
| INÚBIA PAULISTA | 44 | 825 | 17 | 622 |
| IRAPURU | 38 | 846 | 41 | 721 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 4 | 3.406 | 96 | 2.815 |
| LUCÉLIA | 24 | 2.911 | 63 | 2.322 |
| MARABÁ PAULISTA | 2 | 356 | 3 | 318 |
| MARIÁPOLIS | 25 | 479 | 10 | 399 |
| MARTINÓPOLIS | 219 | 2.270 | 91 | 2.069 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 26 | 1.463 | 45 | 1.364 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 61 | 325 | 6 | 300 |
| NARANDIBA | 28 | 1268 | 21 | 1219 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 283 | 5 | 266 |
| OSVALDO CRUZ | 14 | 5.930 | 122 | 5.385 |
| OURO VERDE | 22 | 1.446 | 31 | 1.317 |
| PACAEMBU | 0 | 2.122 | 39 | 1.789 |
| PANORAMA | 53 | 2.556 | 62 | 2.126 |
| PAULICEIA | 74 | 1098 | 18 | 929 |
| PIQUEROBI | 22 | 489 | 10 | 424 |
| PIRAPOZINHO | 358 | 3.260 | 74 | 3.130 |
| PRACINHA | 5 | 226 | 3 | 193 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 109 | 1.806 | 50 | 1.696 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 236 | 4.239 | 123 | 3.850 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 879 | 40.276 | 929 | 37.411 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 272 | 4.854 | 119 | 4.307 |
| RANCHARIA | 5 | 6.009 | 106 | 5.511 |
| REGENTE FEIJÓ | 433 | 3.307 | 53 | 2.732 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 3 | 263 | 6 | 222 |
| ROSANA | 136 | 2.021 | 44 | 1.809 |
| SAGRES | 9 | 450 | 4 | 400 |
| SALMOURÃO | 0 | 678 | 16 | 569 |
| SANDOVALINA | 7 | 572 | 11 | 537 |
| SANTA MERCEDES | 54 | 399 | 12 | 287 |
| SANTO ANASTÁCIO | 3 | 2.572 | 67 | 2.118 |
| SANTO EXPEDITO | 30 | 287 | 2 | 247 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 446 | 2 | 328 |
| TACIBA | 203 | 1.338 | 26 | 1.141 |
| TARABAI | 0 | 1194 | 29 | 1078 |
| TEODORO SAMPAIO | 89 | 3.224 | 49 | 3.133 |
| TUPI PAULISTA | 266 | 2.336 | 55 | 2.013 |
| TOTAL | 4.761 | 132.487 | 3.138 | 119.136 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM










Deixe um comentário