Semana inicia com 193 casos e cinco mortes por Covid na região
Com a nova atualização, 10ª RA atingiu marca de 108.773 casos positivos: destes, 2.994 foram a óbito e 105.297 se recuperaram da doença
Ao longo desta segunda-feira, 19 municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informaram mais 193 casos positivos de Covid-19 e cinco mortes em decorrência da doença. Com a nova atualização, a região atingiu a marca de 108.773 casos confirmados, e, destes, 2.994 foram a óbito e 105.297 se recuperaram. No oeste paulista, 423 pessoas aguardam resultados de exames.
Ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente comunicou o falecimento de três munícipes em decorrência da doença. Trata-se de um homem, 84 anos, que testou positivo para Covid-19 no dia 28 de agosto e teve óbito confirmado no dia 24 de setembro; homem de 69 anos, com resultado positivo para doença no dia 9 deste mês e que morreu no último no sábado; e homem, 51 anos, que testou positivo em 15 de julho e faleceu no dia 25 de setembro.
Na região, Sandovalina (1) e Tupi Paulista (1) também registraram novas mortes.
Novos casos
Na 10ª RA, confirmaram novos casos de Covid-19 ao longo desta segunda-feira: Adamantina (11); Caiuá (2); Dracena (1); Indiana (2); Irapuru (1); Junqueirópolis (9); Lucélia (2); Marabá Paulista (2); Mariápolis (1); Osvaldo Cruz (7); Ouro Verde (2); Pacaembu (3); Pracinha (2); Presidente Epitácio (27); Presidente Prudente (101); Regente Feijó (13); Sandovalina (1); Teodoro Sampaio (1); e Tupi Paulista (5). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
Com o avançar da pandemia, alguns municípios da região deixaram de publicar diariamente o boletim epidemiológico da Covid-19. Desta forma, a ronda produzida por este diário também passa a contabilizar os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 0 | 3.835 | 133 | 3.683 |
| ALFREDO MARCONDES | 6 | 536 | 12 | 499 |
| ÁLVARES MACHADO | 53 | 2.245 | 81 | 2.157 |
| ANHUMAS | 4 | 552 | 7 | 545 |
| CAIABU | 0 | 413 | 8 | 395 |
| CAIUÁ | 0 | 382 | 10 | 370 |
| DRACENA | 10 | 5.982 | 259 | 5.684 |
| EMILIANÓPOLIS | 2 | 378 | 10 | 368 |
| ESTRELA DO NORTE | 4 | 393 | 5 | 385 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 7 | 1.057 | 19 | 1.038 |
| FLORA RICA | 0 | 142 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.272 | 35 | 1.237 |
| IEPÊ | 22 | 1.122 | 27 | 1093 |
| INDIANA | 1 | 732 | 11 | 715 |
| INÚBIA PAULISTA | 0 | 507 | 16 | 491 |
| IRAPURU | 0 | 673 | 40 | 633 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 2 | 2.368 | 94 | 2.263 |
| LUCÉLIA | 0 | 2.035 | 59 | 1.964 |
| MARABÁ PAULISTA | 7 | 263 | 3 | 253 |
| MARIÁPOLIS | 1 | 308 | 10 | 295 |
| MARTINÓPOLIS | 10 | 2.094 | 88 | 1.983 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 2 | 1.372 | 43 | 1.311 |
| MONTE CASTELO | 2 | 676 | 17 | 654 |
| NANTES | 3 | 280 | 6 | 274 |
| NARANDIBA | 1 | 1008 | 21 | 985 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 1 | 4.585 | 119 | 4.460 |
| OURO VERDE | 3 | 1.193 | 30 | 1.160 |
| PACAEMBU | 0 | 1.558 | 37 | 1.510 |
| PANORAMA | 5 | 2.052 | 58 | 1.986 |
| PAULICÉIA | 33 | 891 | 18 | 868 |
| PIQUEROBI | 6 | 352 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 56 | 3.029 | 71 | 2.950 |
| PRACINHA | 1 | 173 | 2 | 169 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 2 | 1.635 | 49 | 1.585 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 42 | 3.506 | 118 | 3.334 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 72 | 35.268 | 872 | 34.196 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 14 | 3.902 | 112 | 3.809 |
| RANCHARIA | 0 | 4.427 | 103 | 4.322 |
| REGENTE FEIJÓ | 10 | 2.607 | 53 | 2.587 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 208 | 6 | 206 |
| ROSANA | 6 | 1.648 | 41 | 1.599 |
| SAGRES | 0 | 301 | 4 | 301 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 3 | 509 | 10 | 499 |
| SANTA MERCEDES | 3 | 276 | 12 | 264 |
| SANTO ANASTÁCIO | 5 | 2.078 | 66 | 2.000 |
| SANTO EXPEDITO | 1 | 202 | 2 | 202 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 0 | 1.048 | 24 | 1.022 |
| TARABAI | 1 | 965 | 29 | 934 |
| TEODORO SAMPAIO | 6 | 3.068 | 49 | 3.014 |
| TUPI PAULISTA | 15 | 1.717 | 55 | 1.645 |
| TOTAL | 423 | 108.773 | 2.994 | 105.297 |
Fonte: Municípios Por: O Imparcial









Deixe um comentário