Semana inicia com 120 casos e 1 morte por Covid na região
Com a nova atualização, 10ª RA atingiu marca de 195.612 casos positivos: destes, 3.428 foram a óbito e 191.932 se recuperaram da doença
Ao longo desta segunda-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informaram mais 120 casos positivos de Covid-19 e uma morte em decorrência da doença, sendo esta registrada em Presidente Prudente. Com a nova atualização, que traz dados represados do fim de semana, a região de Presidente Prudente atingiu a marca de 195.612 casos confirmados, e, destes, 3.428 foram a óbito e 191.932 se recuperaram. No oeste paulista, 407 pessoas aguardam resultados de exames.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (5); Dracena (16); Lucélia (31); Osvaldo Cruz (7); Ouro Verde (1); Pacaembu (10); Panorama (1); Pirapozinho (2); Presidente Prudente (39); Rosana (3); Santa Mercedes (1); e Teodoro Sampaio (4).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 18 | 9.212 | 171 | 9.022 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 77 | 5.159 | 90 | 5.068 |
| ANHUMAS | 7 | 1.066 | 9 | 1.007 |
| CAIABU | 0 | 704 | 9 | 691 |
| CAIUÁ | 0 | 728 | 12 | 716 |
| DRACENA | 3 | 10.171 | 277 | 9.873 |
| EMILIANÓPOLIS | 2 | 897 | 11 | 885 |
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 580 | 6 | 570 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 6 | 1.970 | 21 | 1.939 |
| FLORA RICA | 0 | 460 | 8 | 452 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.660 | 42 | 2.617 |
| IEPÊ | 2 | 1.880 | 30 | 1.850 |
| INDIANA | 0 | 1.443 | 16 | 1.426 |
| INÚBIA PAULISTA | 1 | 1.074 | 18 | 1.049 |
| IRAPURU | 0 | 1.327 | 44 | 1.275 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 0 | 4.924 | 102 | 4.838 |
| LUCÉLIA | 13 | 5.002 | 74 | 4.878 |
| MARABÁ PAULISTA | 0 | 642 | 5 | 624 |
| MARIÁPOLIS | 15 | 991 | 14 | 972 |
| MARTINÓPOLIS | 55 | 3.120 | 95 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 4 | 2.187 | 48 | 2.130 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 0 | 596 | 6 | 589 |
| NARANDIBA | 1.759 | 21 | 1.733 | |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 468 | 5 | 461 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 8.104 | 129 | 7.965 |
| OURO VERDE | 4 | 2.118 | 34 | 2.082 |
| PACAEMBU | 0 | 3.456 | 50 | 3.367 |
| PANORAMA | 3 | 4.049 | 74 | 3.974 |
| PAULICEIA | 23 | 1.511 | 20 | 1.488 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 7 | 4.342 | 84 | 4.253 |
| PRACINHA | 0 | 484 | 5 | 475 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 2.417 | 53 | 2.356 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 15 | 6.739 | 131 | 6.595 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 85 | 58.222 | 1.010 | 58.020 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 6 | 7.761 | 131 | 7.630 |
| RANCHARIA | 2 | 7.344 | 115 | 7.229 |
| REGENTE FEIJÓ | 7 | 5.142 | 62 | 5.132 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 449 | 6 | 445 |
| ROSANA | 0 | 3.730 | 49 | 3.677 |
| SAGRES | 0 | 725 | 4 | 722 |
| SALMOURÃO | 0 | 941 | 18 | 903 |
| SANDOVALINA | 1 | 818 | 11 | 802 |
| SANTA MERCEDES | 1 | 628 | 16 | 612 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.555 | 74 | 3.470 |
| SANTO EXPEDITO | 4 | 554 | 3 | 548 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 587 | 4 | 583 |
| TACIBA | 5 | 1.980 | 29 | 1.951 |
| TARABAI | 0 | 1.664 | 30 | 1.632 |
| TEODORO SAMPAIO | 22 | 3.982 | 53 | 3.924 |
| TUPI PAULISTA | 3 | 3.336 | 58 | 3.275 |
| TOTAL | 407 | 195.612 | 3.428 | 191.932 |
Fonte: Municípios o Imparcial









Deixe um comentário