Semana inicia com 1.995 casos e 12 mortes por Covid na região
Com a nova atualização, 10ª RA atingiu marca de 166.413 casos positivos: destes, 3.256 foram a óbito e 153.041 se recuperaram da doença
Ao longo desta segunda-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informaram mais 1.995 casos positivos de Covid-19 e 12 mortes em decorrência da doença, sendo estas registradas em Adamantina (3), Lucélia (1), Presidente Epitácio (1), Presidente Prudente (5), Santo Anastácio (1), e Taciba (1). Com a nova atualização, que traz dados represados do final de semana, a região de Presidente Prudente atingiu a marca de 166.413 casos confirmados, e, destes, 3.256 foram a óbito e 153.041 se recuperaram. No oeste paulista, 3.403 pessoas aguardam resultados de exames.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (175); Anhumas (20); Euclides da Cunha Paulista (50); Flórida Paulista (32); Indiana (8); Irapuru (7); Junqueirópolis (49); Lucélia (122); Marabá Paulista (7); Mariápolis (40); Nantes (31); Osvaldo Cruz (158); Pacaembu (39); Panorama (58); Pirapozinho (107); Presidente Epitácio (85); Presidente Prudente (714); Rancharia (23); Rosana (49); Sagres (32); Santa Mercedes (22); Santo Anastácio (40); Santo Expedito (13); São João do Pau-d’Alho (8); Taciba (35); Tarabai (47); e Tupi Paulista (34).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 0 | 7.298 | 159 | 6.961 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 433 | 4.072 | 84 | 3.097 |
| ANHUMAS | 0 | 992 | 8 | 781 |
| CAIABU | 6 | 592 | 9 | 550 |
| CAIUÁ | 38 | 602 | 12 | 524 |
| DRACENA | 201 | 9.000 | 269 | 8.145 |
| EMILIANÓPOLIS | 22 | 749 | 11 | 651 |
| ESTRELA DO NORTE | 10 | 510 | 5 | 475 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 85 | 1.643 | 20 | 1.290 |
| FLORA RICA | 20 | 337 | 8 | 248 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.249 | 37 | 2.077 |
| IEPÊ | 197 | 1.695 | 29 | 1614 |
| INDIANA | 31 | 1352 | 14 | 1267 |
| INÚBIA PAULISTA | 17 | 933 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 9 | 1185 | 43 | 1000 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 2 | 4.392 | 98 | 4.159 |
| LUCÉLIA | 65 | 4.208 | 68 | 3.922 |
| MARABÁ PAULISTA | 4 | 504 | 4 | 436 |
| MARIÁPOLIS | 41 | 836 | 13 | 749 |
| MARTINÓPOLIS | 259 | 2.815 | 91 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 71 | 1.786 | 46 | 1.710 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 50 | 527 | 6 | 452 |
| NARANDIBA | 10 | 1635 | 21 | 1554 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 389 | 5 | 365 |
| OSVALDO CRUZ | 183 | 7.358 | 127 | 7.048 |
| OURO VERDE | 73 | 1.471 | 32 | 1.471 |
| PACAEMBU | 0 | 2.926 | 44 | 2.630 |
| PANORAMA | 108 | 3.548 | 67 | 3.100 |
| PAULICEIA | 40 | 1312 | 18 | 1162 |
| PIQUEROBI | 4 | 576 | 10 | 531 |
| PIRAPOZINHO | 464 | 3.809 | 75 | 3.600 |
| PRACINHA | 1 | 328 | 3 | 303 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 43 | 2.217 | 50 | 2.001 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 56 | 5.908 | 128 | 5.485 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 168 | 47.851 | 963 | 44.639 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 87 | 6.126 | 122 | 6.004 |
| RANCHARIA | 2 | 7.062 | 111 | 6.767 |
| REGENTE FEIJÓ | 235 | 4.481 | 60 | 3.594 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 6 | 363 | 6 | 350 |
| ROSANA | 65 | 2.716 | 47 | 2.399 |
| SAGRES | 2 | 676 | 4 | 602 |
| SALMOURÃO | 30 | 804 | 17 | 752 |
| SANDOVALINA | 24 | 703 | 11 | 640 |
| SANTA MERCEDES | 45 | 539 | 14 | 471 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.136 | 70 | 2.892 |
| SANTO EXPEDITO | 0 | 504 | 2 | 401 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 536 | 3 | 516 |
| TACIBA | 82 | 1.779 | 29 | 1.651 |
| TARABAI | 0 | 1512 | 29 | 1368 |
| TEODORO SAMPAIO | 17 | 3.530 | 50 | 3.357 |
| TUPI PAULISTA | 94 | 3.099 | 56 | 2.947 |
| TOTAL | 3.403 | 166.413 | 3.256 | 153.041 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:










Deixe um comentário