Região tem 176,4 mil casos curados de Covid
Com a nova atualização desta quarta-feira, 10ª RA atingiu marca de 184.948 casos positivos, e, destes, 3.371 foram a óbito
Nesta quarta-feira, após os municípios confirmarem mais 281casos positivos de Covid-19 e quatro mortes em decorrência da doença, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo chegou a 184.948 casos confirmados, e, destes, 3.371 foram a óbito e outros 176.433 se recuperaram. Outras 1.537 pessoas aguardam resultados de exames.
Ainda ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente comunicou o falecimento de dois munícipes em decorrência da doença. Trata-se de um homem, 80 anos, que testou positivo em 22 de fevereiro e foi a óbito no dia 8 de março; e uma mulher, 41 anos, com resultado positivo em 8 de março e que foi a óbito no dia seguinte.
Regente Feijó também registrou mais uma morte. Na cidade, foi a óbito um homem de 96 anos, portador de doença crônica.
Na terça-feira, após o fechamento da edição deste diário, o município de Rosana informou mais uma morte em decorrência do vírus. O óbito diz respeito a uma mulher de 79 anos, que faleceu no dia 3 deste mês.
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 72 | 8.627 | 168 | 8.352 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 326 | 5.002 | 88 | 4.670 |
| ANHUMAS | 0 | 1053 | 9 | 991 |
| CAIABU | 3 | 691 | 9 | 679 |
| CAIUÁ | 1 | 710 | 12 | 695 |
| DRACENA | 21 | 10.022 | 273 | 9.284 |
| EMILIANÓPOLIS | 3 | 886 | 11 | 872 |
| ESTRELA DO NORTE | 2 | 531 | 5 | 520 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 40 | 1.921 | 21 | 1.745 |
| FLORA RICA | 0 | 452 | 8 | 422 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.554 | 41 | 2.467 |
| IEPÊ | 10 | 1.873 | 30 | 1838 |
| INDIANA | 2 | 1427 | 14 | 1409 |
| INÚBIA PAULISTA | 4 | 1055 | 17 | 1025 |
| IRAPURU | 0 | 1314 | 44 | 1260 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 0 | 4.836 | 100 | 4.729 |
| LUCÉLIA | 18 | 4.754 | 72 | 4.636 |
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 590 | 4 | 571 |
| MARIÁPOLIS | 8 | 944 | 14 | 916 |
| MARTINÓPOLIS | 70 | 3.103 | 94 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 6 | 2.113 | 47 | 2.009 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 12 | 594 | 6 | 583 |
| NARANDIBA | 136 | 1748 | 21 | 1725 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 437 | 5 | 429 |
| OSVALDO CRUZ | 3 | 8.002 | 128 | 7.827 |
| OURO VERDE | 10 | 2.090 | 34 | 2.045 |
| PACAEMBU | 0 | 3.295 | 48 | 3.190 |
| PANORAMA | 49 | 3.980 | 71 | 3.886 |
| PAULICEIA | 73 | 1488 | 19 | 1383 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 401 | 4.216 | 77 | 4.084 |
| PRACINHA | 0 | 372 | 4 | 352 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 12 | 2.355 | 52 | 2.178 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 13 | 6.610 | 129 | 6.420 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 64 | 51.284 | 997 | 48.072 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 39 | 7.342 | 131 | 7.211 |
| RANCHARIA | 1 | 7.281 | 113 | 7.124 |
| REGENTE FEIJÓ | 46 | 5.040 | 62 | 4.976 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 428 | 6 | 394 |
| ROSANA | 0 | 3.527 | 48 | 3.355 |
| SAGRES | 0 | 712 | 4 | 709 |
| SALMOURÃO | 0 | 926 | 17 | 880 |
| SANDOVALINA | 4 | 801 | 11 | 789 |
| SANTA MERCEDES | 7 | 616 | 16 | 594 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.469 | 73 | 3.302 |
| SANTO EXPEDITO | 2 | 542 | 3 | 537 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 1 | 577 | 4 | 571 |
| TACIBA | 43 | 1.956 | 29 | 1.910 |
| TARABAI | 0 | 1633 | 30 | 1591 |
| TEODORO SAMPAIO | 6 | 3.940 | 53 | 3.868 |
| TUPI PAULISTA | 16 | 3.275 | 58 | 3.201 |
| TOTAL | 1.537 | 184.948 | 3.371 | 176.433 |
Fonte: Municípios o Imparcial
VEJA TAMBÉM:










Deixe um comentário