Região tem 109,5 mil casos curados de Covid-19
Com a nova atualização desta quinta-feira, 10ª RA atingiu marca de 112.905 casos positivos, e, destes, 3.093 foram a óbito
Nesta quinta-feira, após os municípios confirmarem mais 31 casos positivos de Covid-19 e nenhuma morte em decorrência da doença, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo chegou a 112.905 casos confirmados, e, destes, 3.093 foram a óbito e outros 109.514 se recuperaram.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos do novo coronavírus: Flora Rica (9); Pirapozinho (10); Presidente Prudente (10); Regente Feijó (1); e Santo Anastácio (1). É válido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
Com o avançar da pandemia, alguns municípios da região deixaram de publicar diariamente o boletim epidemiológico da Covid-19. Desta forma, a ronda produzida por este diário também passa a contabilizar os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 22 | 4.197 | 148 | 4.047 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 551 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 70 | 2.343 | 81 | 2.261 |
| ANHUMAS | 13 | 566 | 7 | 554 |
| CAIABU | 6 | 419 | 8 | 403 |
| CAIUÁ | 0 | 406 | 11 | 395 |
| DRACENA | 15 | 6.060 | 264 | 5.792 |
| EMILIANÓPOLIS | 3 | 382 | 10 | 372 |
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 401 | 5 | 397 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 10 | 1.078 | 19 | 1.059 |
| FLORA RICA | 0 | 154 | 8 | 142 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.312 | 35 | 1.271 |
| IEPÊ | 14 | 1.131 | 28 | 1103 |
| INDIANA | 1 | 752 | 12 | 736 |
| INÚBIA PAULISTA | 9 | 524 | 16 | 508 |
| IRAPURU | 0 | 687 | 40 | 647 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 0 | 2.411 | 95 | 2.312 |
| LUCÉLIA | 0 | 2.083 | 60 | 2.021 |
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 283 | 3 | 275 |
| MARIÁPOLIS | 0 | 313 | 10 | 303 |
| MARTINÓPOLIS | 19 | 2.151 | 91 | 2.047 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 1 | 1.394 | 44 | 1.347 |
| MONTE CASTELO | 8 | 689 | 18 | 669 |
| NANTES | 3 | 281 | 6 | 275 |
| NARANDIBA | 2 | 1010 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 4 | 4.602 | 119 | 4.483 |
| OURO VERDE | 6 | 1.202 | 31 | 1.171 |
| PACAEMBU | 0 | 1.663 | 39 | 1.614 |
| PANORAMA | 5 | 2.078 | 61 | 2.013 |
| PAULICEIA | 7 | 896 | 18 | 878 |
| PIQUEROBI | 4 | 370 | 10 | 371 |
| PIRAPOZINHO | 79 | 3.112 | 74 | 3.030 |
| PRACINHA | 1 | 174 | 2 | 171 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 6 | 1.672 | 50 | 1.620 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 64 | 3.731 | 123 | 3.535 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 16 | 37.522 | 916 | 36.483 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 15 | 3.986 | 117 | 3.855 |
| RANCHARIA | 1 | 4.448 | 103 | 4.345 |
| REGENTE FEIJÓ | 5 | 2.659 | 53 | 2.650 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 210 | 6 | 206 |
| ROSANA | 31 | 1.668 | 41 | 1.627 |
| SAGRES | 0 | 345 | 4 | 335 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 3 | 528 | 11 | 516 |
| SANTA MERCEDES | 10 | 280 | 12 | 265 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.115 | 66 | 2.041 |
| SANTO EXPEDITO | 0 | 219 | 2 | 219 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 215 | 2 | 212 |
| TACIBA | 5 | 1.060 | 26 | 1.033 |
| TARABAI | 2 | 975 | 29 | 943 |
| TEODORO SAMPAIO | 8 | 3.111 | 49 | 3.058 |
| TUPI PAULISTA | 0 | 1.750 | 55 | 1.694 |
| TOTAL | 473 | 112.905 | 3.093 | 109.514 |
Fonte: Municípios o imparcial









Deixe um comentário