Região tem 105,3 mil casos curados de Covid-19
Com a nova atualização desta terça-feira, 10ª RA atingiu marca de 108.859 casos positivos, e, destes, 2.997 foram a óbito
Nesta terça-feira, após os municípios confirmarem mais 88 casos positivos de Covid-19 e três morte em decorrência da doença, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo chegou a 108.859 casos confirmados, e, destes, 2.997 foram a óbito e outros 105.313 se recuperaram.
Ontem, a Prefeitura de Dracena informou o 260º óbito confirmado por Covid-19. Trata-se de uma mulher, 86 anos, que estava internada na Santa Casa local. A morte foi confirmada no dia 25 deste mês.
Nesta terça-feira, a Prefeitura de Adamantina também confirmou mais uma morte em decorrência da doença. O 134º óbito diz respeito a uma mulher, 79 anos, com histórico de comorbidade.
Além de Adamantina e Dracena, Presidente Venceslau também confirmou mais uma vítima do novo coronavírus.
Novos casos
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19 ao longo desta terça-feira: Adamantina (13); Anhumas (8); Dracena (7); Estrela do Norte (4); Iepê (1); Indiana (1); Lucélia (1); Mirante do Paranapanema (7); Narandiba (1); Paulicéia (2); Presidente Prudente (27); Presidente Venceslau (12); e Regente Feijó (4). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
Com o avançar da pandemia, alguns municípios da região deixaram de publicar diariamente o boletim epidemiológico da Covid-19. Desta forma, a ronda produzida por este diário também passa a contabilizar os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
ADAMANTINA | 0 | 3.848 | 134 | 3.684 |
ALFREDO MARCONDES | 6 | 536 | 12 | 499 |
ÁLVARES MACHADO | 53 | 2.245 | 81 | 2.157 |
ANHUMAS | 4 | 560 | 7 | 553 |
CAIABU | 0 | 413 | 8 | 395 |
CAIUÁ | 0 | 382 | 10 | 370 |
DRACENA | 23 | 5.989 | 260 | 5.687 |
EMILIANÓPOLIS | 0 | 378 | 10 | 368 |
ESTRELA DO NORTE | 3 | 397 | 5 | 392 |
EUCLIDES DA CUNHA | 7 | 1.057 | 19 | 1.038 |
FLORA RICA | 0 | 142 | 8 | 134 |
FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.272 | 35 | 1.237 |
IEPÊ | 21 | 1.123 | 27 | 1094 |
INDIANA | 1 | 733 | 11 | 715 |
INÚBIA PAULISTA | 0 | 507 | 16 | 491 |
IRAPURU | 0 | 673 | 40 | 633 |
JUNQUEIRÓPOLIS | 2 | 2.368 | 94 | 2.263 |
LUCÉLIA | 0 | 2.036 | 59 | 1.964 |
MARABÁ PAULISTA | 7 | 263 | 3 | 253 |
MARIÁPOLIS | 4 | 308 | 10 | 295 |
MARTINÓPOLIS | 10 | 2.094 | 88 | 1.983 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 3 | 1.377 | 43 | 1.328 |
MONTE CASTELO | 2 | 676 | 17 | 654 |
NANTES | 3 | 280 | 6 | 274 |
NARANDIBA | 1 | 1009 | 21 | 985 |
NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
OSVALDO CRUZ | 1 | 4.585 | 119 | 4.460 |
OURO VERDE | 3 | 1.193 | 30 | 1.160 |
PACAEMBU | 0 | 1.558 | 37 | 1.516 |
PANORAMA | 7 | 2.052 | 58 | 1.991 |
PAULICEIA | 34 | 893 | 18 | 873 |
PIQUEROBI | 2 | 352 | 9 | 339 |
PIRAPOZINHO | 64 | 3.029 | 71 | 2.953 |
PRACINHA | 1 | 173 | 2 | 169 |
PRESIDENTE BERNARDES | 1 | 1.635 | 49 | 1.585 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | 42 | 3.506 | 118 | 3.334 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 74 | 35.295 | 872 | 34.196 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 17 | 3.914 | 113 | 3.767 |
RANCHARIA | 0 | 4.427 | 103 | 4.322 |
REGENTE FEIJÓ | 12 | 2.611 | 53 | 2.587 |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 208 | 6 | 206 |
ROSANA | 25 | 1.648 | 41 | 1.599 |
SAGRES | 0 | 301 | 4 | 301 |
SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
SANDOVALINA | 3 | 509 | 10 | 499 |
SANTA MERCEDES | 3 | 276 | 12 | 264 |
SANTO ANASTÁCIO | 5 | 2.078 | 66 | 2.000 |
SANTO EXPEDITO | 1 | 202 | 2 | 202 |
SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 214 | 2 | 212 |
TACIBA | 6 | 1.048 | 24 | 1.022 |
TARABAI | 1 | 965 | 29 | 934 |
TEODORO SAMPAIO | 6 | 3.068 | 49 | 3.014 |
TUPI PAULISTA | 13 | 1.717 | 55 | 1.647 |
TOTAL | 472 | 108.859 | 2.997 | 105.313 |
Fonte: Municípios O Imparcial
Deixe um comentário