Prudente tem pelo menos 515 casos ativos de Covid
Número representa queda de 19,2% relação aos 638 casos registrados há uma semana
Entre casos confirmados, óbitos e recuperados, a cidade de Presidente Prudente registrou, até a noite de ontem, 515 casos ativos da Covid-19. O número representa uma queda de 19,2% se comparado com o balanço publicado há uma semana, quando na cidade constavam 638 casos ativos de coronavírus. É válido ressaltar, segundo o Ministério da Saúde, que são considerados casos ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados.
No dia 22 de março, haviam 53.283 casos confirmados, 1.005 óbitos pela doença, e 51.640 casos recuperados do coronavírus na cidade. Com isso, o número de casos ativos atingia a marca de 638 pessoas.
Na data de ontem, a quantidade de casos ativos foi maior se comparada com o período avaliado. No município haviam 55.317 casos confirmados, 1.008 óbitos pela doença, e 54.824 casos recuperados. Desta forma, o número de casos ativos da doença atingiu a marca de 515 pessoas.
Considera-se, a este respeito, que para chegar a esses números, é preciso fazer a seguinte conta: do total de confirmações da doença subtraem-se os óbitos e os recuperados.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 64 | 9.036 | 170 | 8.808 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 88 | 5.129 | 90 | 5.029 |
| ANHUMAS | 0 | 1.060 | 9 | 1.000 |
| CAIABU | 3 | 691 | 9 | 679 |
| CAIUÁ | 0 | 726 | 12 | 701 |
| DRACENA | 28 | 10.124 | 276 | 9.810 |
| EMILIANÓPOLIS | 5 | 893 | 11 | 880 |
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 562 | 5 | 553 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 20 | 1.951 | 21 | 1.885 |
| FLORA RICA | 0 | 452 | 8 | 422 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.650 | 42 | 2.608 |
| IEPÊ | 14 | 1.878 | 30 | 1.845 |
| INDIANA | 2 | 1.442 | 16 | 1.426 |
| INÚBIA PAULISTA | 11 | 1.062 | 17 | 1.043 |
| IRAPURU | 0 | 1.323 | 44 | 1.271 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 0 | 4.902 | 102 | 4.792 |
| LUCÉLIA | 6 | 4.823 | 73 | 4.737 |
| MARABÁ PAULISTA | 0 | 605 | 5 | 590 |
| MARIÁPOLIS | 10 | 979 | 14 | 952 |
| MARTINÓPOLIS | 55 | 3.120 | 95 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 8 | 2.155 | 48 | 2.105 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 1 | 595 | 6 | 589 |
| NARANDIBA | 1 | 1.759 | 21 | 1.733 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 468 | 5 | 461 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 8.054 | 129 | 7.915 |
| OURO VERDE | 9 | 2.108 | 34 | 2.071 |
| PACAEMBU | 0 | 3.398 | 49 | 3.288 |
| PANORAMA | 26 | 4.036 | 74 | 3.952 |
| PAULICEIA | 26 | 1.510 | 20 | 1.463 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 60 | 4.327 | 77 | 4.237 |
| PRACINHA | 0 | 465 | 5 | 424 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 2.417 | 53 | 2.356 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 11 | 6.710 | 131 | 6.560 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 125 | 55.317 | 1.008 | 54.824 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 6 | 7.761 | 131 | 7.630 |
| RANCHARIA | 0 | 7.337 | 115 | 7.213 |
| REGENTE FEIJÓ | 15 | 5.129 | 62 | 5.119 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 445 | 6 | 434 |
| ROSANA | 30 | 3.695 | 49 | 3.618 |
| SAGRES | 1 | 725 | 4 | 722 |
| SALMOURÃO | 0 | 941 | 18 | 903 |
| SANDOVALINA | 6 | 807 | 11 | 794 |
| SANTA MERCEDES | 1 | 625 | 16 | 608 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.535 | 74 | 3.449 |
| SANTO EXPEDITO | 1 | 545 | 3 | 541 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 587 | 4 | 582 |
| TACIBA | 18 | 1.977 | 29 | 1.947 |
| TARABAI | 0 | 1.658 | 30 | 1.621 |
| TEODORO SAMPAIO | 30 | 3.952 | 53 | 3.887 |
| TUPI PAULISTA | 3 | 3.310 | 58 | 3.249 |
| TOTAL | 699 | 191.710 | 3.413 | 187.483 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário