Prudente tem pelo menos 1.148 casos ativos de Covid
Número representa queda de 50,4% relação aos 2.316 casos registrados há uma semana
Entre casos confirmados, óbitos e recuperados, a cidade de Presidente Prudente registrou, até a noite de ontem, 1.148 casos ativos da Covid-19. O número representa uma queda de 50,4% se comparado com o balanço publicado há uma semana, quando na cidade constavam 2.316 casos ativos do novo coronavírus. É válido ressaltar, segundo o Ministério da Saúde, que são considerados casos ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados.
No dia 10 de março, haviam 51.387 casos confirmados, 999 óbitos pela doença, e 48.072 casos recuperados do novo coronavírus na cidade. Com isso, o número de casos ativos atingia a marca de 2.316 pessoas.
Na data de ontem, a quantidade de casos ativos foi maior se comparada com o período avaliado. No município haviam 52.977 casos confirmados, 1.003 óbitos pela doença, e 50.826 casos recuperados. Desta forma, o número de casos ativos da doença atingiu a marca de 1.148 pessoas.
Considera-se, a este respeito, que para chegar a esses números, é preciso fazer a seguinte conta: do total de confirmações da doença subtraem-se os óbitos e os recuperados.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 91 | 8.830 | 170 | 8.604 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 382 | 5.081 | 88 | 4.911 |
| ANHUMAS | 0 | 1057 | 9 | 998 |
| CAIABU | 3 | 691 | 9 | 679 |
| CAIUÁ | 0 | 720 | 12 | 701 |
| DRACENA | 29 | 10.084 | 273 | 9.683 |
| EMILIANÓPOLIS | 3 | 889 | 11 | 875 |
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 539 | 5 | 530 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 22 | 1.940 | 21 | 1.855 |
| FLORA RICA | 0 | 452 | 8 | 422 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 16 | 2.589 | 41 | 2.522 |
| IEPÊ | 15 | 1.877 | 30 | 1844 |
| INDIANA | 2 | 1435 | 14 | 1413 |
| INÚBIA PAULISTA | 4 | 1055 | 17 | 1025 |
| IRAPURU | 0 | 1317 | 44 | 1271 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 0 | 4.853 | 100 | 4.742 |
| LUCÉLIA | 8 | 4.791 | 72 | 4.698 |
| MARABÁ PAULISTA | 0 | 594 | 4 | 586 |
| MARIÁPOLIS | 27 | 1278 | 14 | 930 |
| MARTINÓPOLIS | 76 | 3.112 | 95 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 6 | 2.113 | 47 | 2.009 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 12 | 594 | 6 | 583 |
| NARANDIBA | 1 | 1759 | 21 | 1733 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 449 | 5 | 436 |
| OSVALDO CRUZ | 2 | 8.035 | 129 | 7.884 |
| OURO VERDE | 20 | 2.102 | 34 | 2.058 |
| PACAEMBU | 0 | 3.333 | 48 | 3.219 |
| PANORAMA | 26 | 4.015 | 71 | 3.929 |
| PAULICEIA | 76 | 1507 | 20 | 1502 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 64 | 4.316 | 77 | 4.215 |
| PRACINHA | 0 | 406 | 4 | 354 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 2.417 | 53 | 2.356 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 17 | 6.634 | 129 | 6.459 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 79 | 52.977 | 1003 | 50.826 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 6 | 7.761 | 131 | 7.630 |
| RANCHARIA | 1 | 7.322 | 114 | 7.161 |
| REGENTE FEIJÓ | 14 | 5.105 | 62 | 5.089 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 434 | 6 | 428 |
| ROSANA | 23 | 3.631 | 49 | 3.521 |
| SAGRES | 0 | 721 | 4 | 719 |
| SALMOURÃO | 0 | 929 | 18 | 892 |
| SANDOVALINA | 4 | 801 | 11 | 789 |
| SANTA MERCEDES | 9 | 617 | 16 | 597 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.508 | 74 | 3.392 |
| SANTO EXPEDITO | 5 | 544 | 3 | 539 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 582 | 4 | 574 |
| TACIBA | 21 | 1.971 | 29 | 1.923 |
| TARABAI | 0 | 1633 | 30 | 1591 |
| TEODORO SAMPAIO | 6 | 3.940 | 53 | 3.868 |
| TUPI PAULISTA | 11 | 3.305 | 58 | 3.236 |
| TOTAL | 1.096 | 188.599 | 3.387 | 181.958 |
Fonte: Municípios O Imparcial










Deixe um comentário