Mirante do Paranapanema e Venceslau registram morte por Covid-19
Com nova atualização, 10ª RA atingiu a marca de 110.671 casos positivos e 3.020 óbitos em decorrência da doença
Ao longo desta sexta-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo confirmaram mais 119 casos de Covid-19 e duas mortes em decorrência da doença, sendo estas registradas em Mirante do Paranapanema e Presidente Venceslau. Com isso, o total de registros positivos chegou a 110.671, sendo 3.020 óbitos e 107.214 casos recuperados. Outras 494 pessoas aguardam resultados de exames.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos do novo coronavírus: Adamantina (9); Dracena (1); Lucélia (1); Mirante do Paranapanema (3); Osvaldo Cruz (2); Pacaembu (10); Pauliceia (1); Presidente Prudente (82); Presidente Venceslau (4); Regente Feijó (3); Rosana (1); e Tupi Paulista (2). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
Com o avançar da pandemia, alguns municípios da região deixaram de publicar diariamente o boletim epidemiológico da Covid-19. Desta forma, a ronda produzida por este diário também passa a contabilizar os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 0 | 4.099 | 140 | 3.840 |
| ALFREDO MARCONDES | 6 | 537 | 13 | 504 |
| ÁLVARES MACHADO | 69 | 2.245 | 81 | 2.161 |
| ANHUMAS | 4 | 560 | 7 | 553 |
| CAIABU | 0 | 413 | 8 | 396 |
| CAIUÁ | 0 | 400 | 10 | 380 |
| DRACENA | 10 | 6.020 | 262 | 5.739 |
| EMILIANÓPOLIS | 3 | 378 | 10 | 368 |
| ESTRELA DO NORTE | 1 | 397 | 5 | 392 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 8 | 1.061 | 19 | 1.042 |
| FLORA RICA | 0 | 142 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.285 | 35 | 1.244 |
| IEPÊ | 29 | 1.124 | 28 | 1096 |
| INDIANA | 1 | 737 | 11 | 719 |
| INÚBIA PAULISTA | 0 | 508 | 16 | 491 |
| IRAPURU | 1 | 676 | 40 | 636 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 2 | 2.381 | 94 | 2.280 |
| LUCÉLIA | 2 | 2.067 | 59 | 1.995 |
| MARABÁ PAULISTA | 10 | 268 | 3 | 253 |
| MARIÁPOLIS | 4 | 309 | 10 | 299 |
| MARTINÓPOLIS | 20 | 2.112 | 89 | 2.005 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 2 | 1.382 | 44 | 1.335 |
| MONTE CASTELO | 1 | 676 | 17 | 657 |
| NANTES | 1 | 280 | 6 | 274 |
| NARANDIBA | 4 | 1009 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 15 | 4.593 | 119 | 4.468 |
| OURO VERDE | 0 | 1.196 | 31 | 1.165 |
| PACAEMBU | 0 | 1.576 | 37 | 1.524 |
| PANORAMA | 9 | 2.059 | 59 | 1.997 |
| PAULICEIA | 10 | 894 | 18 | 875 |
| PIQUEROBI | 4 | 362 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 99 | 3.041 | 71 | 2.969 |
| PRACINHA | 0 | 173 | 2 | 169 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 9 | 1.637 | 50 | 1.585 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 51 | 3.558 | 119 | 3.402 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 71 | 36.492 | 877 | 35.500 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 14 | 3.939 | 115 | 3.817 |
| RANCHARIA | 0 | 4.438 | 103 | 4.328 |
| REGENTE FEIJÓ | 7 | 2.631 | 53 | 2.618 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 208 | 6 | 206 |
| ROSANA | 0 | 1.652 | 41 | 1.609 |
| SAGRES | 1 | 302 | 4 | 301 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 3 | 511 | 10 | 500 |
| SANTA MERCEDES | 2 | 276 | 12 | 264 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.084 | 66 | 2.012 |
| SANTO EXPEDITO | 0 | 208 | 2 | 202 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 0 | 1.049 | 24 | 1.025 |
| TARABAI | 2 | 971 | 29 | 940 |
| TEODORO SAMPAIO | 13 | 3.078 | 49 | 3.025 |
| TUPI PAULISTA | 5 | 1.727 | 55 | 1.667 |
| TOTAL | 494 | 110.671 | 3.020 | 107.214 |
Fonte: Municípios O Imparcial











Deixe um comentário