Estado chega a 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose contra Covid-19
Número equivale a 35,3 milhões de pessoas imunizadas, ou seja, o tamanho da população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o Estado de São Paulo
Nesta segunda-feira, o Estado de São Paulo atingiu 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose contra Covid-19. O número equivale a 35,3 milhões de pessoas vacinadas, ou seja, o equivalente ao tamanho da população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o Estado.
Conforme o governo paulista, até às 16h48 desta segunda-feira, foram aplicadas 70.492.794 de doses, somando 37.450.220 de primeira dose, 29.517.485 de segunda dose, e 1.170.205 de doses únicas. Com estes dados, São Paulo também já tem mais de 86% das pessoas com idade acima de 18 anos com esquema vacinal completo.
Desde 6 de setembro, também está em andamento a aplicação da dose adicional, com 2.354.884 reforços já administrados até o momento, segundo o Estado. Os públicos previstos pelo PEI (Plano Estadual de Imunização) para esta etapa são os idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.
Casos de Covid-19
Mesmo com o avanço da vacinação, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo continua registrando casos da doença. Nesta terça-feira, os municípios informaram mais 66 casos positivos e duas vidas perdidas. Com isso, o total de registros confirmados chegou a 111.509, sendo 3.037 óbitos e 108.009 casos recuperados. Outras 683 pessoas aguardam resultados de exames.
Ainda ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente comunicou o falecimento de um munícipe em decorrência da doença. Trata-se de um homem de 66 anos, que testou positivo para Covid-19 no dia 20 de setembro e teve óbito confirmado no último sábado.
O município de Martinópolis também informou mais uma morte por decorrência do novo coronavírus. Com a nova atualização, a cidade atingiu a marca de 91 pessoas que perderam a batalha para a doença. O óbito diz respeito a um homem de 94 anos, que foi internado no dia 21 deste mês na Santa Casa local diante de um quadro de tosse, desconforto respiratório e baixa saturação. Ele possuía comorbidade e faleceu nesta segunda-feira.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 28 | 4.165 | 143 | 3.986 |
| ALFREDO MARCONDES | 6 | 537 | 13 | 504 |
| ÁLVARES MACHADO | 75 | 2.287 | 81 | 2.203 |
| ANHUMAS | 0 | 561 | 7 | 554 |
| CAIABU | 1 | 418 | 8 | 398 |
| CAIUÁ | 0 | 403 | 11 | 383 |
| DRACENA | 48 | 6.035 | 262 | 5.758 |
| EMILIANÓPOLIS | 10 | 379 | 10 | 368 |
| ESTRELA DO NORTE | 2 | 397 | 5 | 392 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 22 | 1.062 | 19 | 1.042 |
| FLORA RICA | 0 | 142 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.295 | 35 | 1.257 |
| IEPÊ | 23 | 1.125 | 28 | 1097 |
| INDIANA | 1 | 741 | 11 | 721 |
| INÚBIA PAULISTA | 0 | 508 | 16 | 491 |
| IRAPURU | 0 | 677 | 40 | 636 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 1 | 2.393 | 95 | 2.289 |
| LUCÉLIA | 3 | 2.075 | 60 | 2.013 |
| MARABÁ PAULISTA | 7 | 273 | 3 | 253 |
| MARIÁPOLIS | 0 | 310 | 10 | 299 |
| MARTINÓPOLIS | 15 | 2.121 | 91 | 2.019 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 3 | 1.382 | 44 | 1.336 |
| MONTE CASTELO | 0 | 679 | 17 | 660 |
| NANTES | 1 | 280 | 6 | 274 |
| NARANDIBA | 4 | 1009 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 4.596 | 119 | 4.475 |
| OURO VERDE | 8 | 1.199 | 31 | 1.165 |
| PACAEMBU | 0 | 1.596 | 37 | 1.541 |
| PANORAMA | 18 | 2.067 | 61 | 2.000 |
| PAULICEIA | 12 | 895 | 18 | 876 |
| PIQUEROBI | 1 | 363 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 70 | 3.062 | 74 | 2.978 |
| PRACINHA | 1 | 174 | 2 | 171 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 14 | 1.642 | 50 | 1.590 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 78 | 3.592 | 120 | 3.440 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 116 | 36.967 | 880 | 35.892 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 9 | 3.949 | 115 | 3.825 |
| RANCHARIA | 9 | 4.439 | 103 | 4.338 |
| REGENTE FEIJÓ | 8 | 2.637 | 53 | 2.618 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 208 | 6 | 206 |
| ROSANA | 41 | 1.660 | 41 | 1.611 |
| SAGRES | 2 | 318 | 4 | 311 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 1 | 515 | 10 | 502 |
| SANTA MERCEDES | 16 | 277 | 12 | 264 |
| SANTO ANASTÁCIO | 1 | 2.090 | 66 | 2.017 |
| SANTO EXPEDITO | 6 | 217 | 2 | 202 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 5 | 1.053 | 24 | 1.026 |
| TARABAI | 2 | 972 | 29 | 940 |
| TEODORO SAMPAIO | 10 | 3.086 | 49 | 3.031 |
| TUPI PAULISTA | 4 | 1.731 | 55 | 1.670 |
| TOTAL | 683 | 111.509 | 3.037 | 108.009 |
Fonte: Municípios O Imparcial











Deixe um comentário