Covid-19: região fecha semana com 265 casos confirmados no acumulado
Quantidade de casos positivos do período é superior ao montante registrado de 8 a 12 de novembro, quando a 10ª RA registrou 244 casos da doença
No acumulado desta semana, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo registrou mais 265 casos do novo coronavírus e sete mortes em decorrência da doença. A quantidade de casos confirmados desta semana, inclusive, é superior ao montante registrado de 8 a 12 de novembro, quando o oeste paulista registrou 244 casos de Covid-19.
No acumulado desta terça-feira, 16 de novembro, os municípios da 10ª RA informaram mais 51 casos positivos de Covid-19 e duas mortes em decorrência da doença. Com a nova atualização, a região atingiu a marca de 112.311 casos confirmados, e, destes, 3.058 foram a óbito e 108.902 se recuperaram.
Na quarta-feira, após os municípios confirmarem mais 108 casos positivos da Covid-19 e três mortes em decorrência da doença, a 10ª RA chegou a 112.419 casos confirmados, e, destes, 3.061 foram a óbito e outros 108.959 se recuperaram.
No dia seguinte, quinta-feira, o oeste paulista somou 112.503 casos, 3.061 óbitos e 109.005 casos recuperados. Na presente data, portanto, os municípios confirmaram mais 84 casos positivos e nenhuma nova morte.
Balanço desta sexta
Ontem, sexta-feira, os municípios informaram mais 22 casos de Covid-19 e duas mortes em decorrência da doença. Desta forma, a região chegou a 112.525 casos, 3.063 mortes e 109.167 pessoas que venceram a doença.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 7 | 4.193 | 147 | 4.042 |
| ALFREDO MARCONDES | 6 | 537 | 13 | 504 |
| ÁLVARES MACHADO | 75 | 2.287 | 81 | 2.203 |
| ANHUMAS | 13 | 566 | 7 | 554 |
| CAIABU | 1 | 418 | 8 | 398 |
| CAIUÁ | 2 | 406 | 11 | 393 |
| DRACENA | 47 | 6.051 | 264 | 5.784 |
| EMILIANÓPOLIS | 7 | 382 | 10 | 372 |
| ESTRELA DO NORTE | 1 | 401 | 5 | 397 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 39 | 1.073 | 19 | 1.053 |
| FLORA RICA | 0 | 145 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.307 | 35 | 1.268 |
| IEPÊ | 25 | 1.130 | 28 | 1102 |
| INDIANA | 0 | 749 | 11 | 733 |
| INÚBIA PAULISTA | 5 | 524 | 16 | 508 |
| IRAPURU | 0 | 684 | 40 | 644 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 1 | 2.408 | 95 | 2.312 |
| LUCÉLIA | 7 | 2.081 | 60 | 2.020 |
| MARABÁ PAULISTA | 12 | 282 | 3 | 269 |
| MARIÁPOLIS | 1 | 312 | 10 | 301 |
| MARTINÓPOLIS | 22 | 2.146 | 91 | 2.040 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 3 | 1.392 | 44 | 1.346 |
| MONTE CASTELO | 5 | 682 | 17 | 664 |
| NANTES | 5 | 281 | 6 | 275 |
| NARANDIBA | 2 | 1009 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 4.602 | 119 | 4.483 |
| OURO VERDE | 5 | 1.202 | 31 | 1.171 |
| PACAEMBU | 0 | 1.643 | 38 | 1.587 |
| PANORAMA | 31 | 2.074 | 61 | 2.009 |
| PAULICEIA | 9 | 895 | 18 | 876 |
| PIQUEROBI | 9 | 369 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 55 | 3.098 | 74 | 3.018 |
| PRACINHA | 1 | 174 | 2 | 171 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 1.665 | 50 | 1.606 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 64 | 3.731 | 123 | 3.535 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 60 | 37.375 | 891 | 36.401 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 13 | 3.979 | 117 | 3.851 |
| RANCHARIA | 3 | 4.446 | 103 | 4.343 |
| REGENTE FEIJÓ | 8 | 2.653 | 53 | 2.647 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 210 | 6 | 206 |
| ROSANA | 24 | 1.668 | 41 | 1.627 |
| SAGRES | 0 | 333 | 4 | 328 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 4 | 528 | 11 | 516 |
| SANTA MERCEDES | 4 | 277 | 12 | 265 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.106 | 66 | 2.029 |
| SANTO EXPEDITO | 2 | 218 | 2 | 215 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 0 | 1.056 | 26 | 1.030 |
| TARABAI | 2 | 975 | 29 | 943 |
| TEODORO SAMPAIO | 8 | 3.102 | 49 | 3.048 |
| TUPI PAULISTA | 1 | 1.750 | 55 | 1.693 |
| TOTAL | 594 | 112.525 | 3.063 | 109.167 |
Fonte: Municípios O Imparcial









Deixe um comentário