Covid-19: região fecha semana com 13 mortes no acumulado
Quantidade de óbitos do período é superior ao montante registrado de 4 a 8 de outubro, quando a 10ª RA registrou sete mortes por complicações da doença
No acumulado desta semana, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo registrou mais 637 casos do novo coronavírus e 13 mortes em decorrência da doença. A quantidade de óbitos desta semana, inclusive, é superior ao montante registrado de 4 a 8 de outubro, quando o oeste paulista registrou sete mortes por complicações da Covid-19.
Ao longo desta segunda-feira, 18 de outubro, os municípios da 10ª RA informaram mais 178 casos positivos de Covid-19 e cinco mortes em decorrência da doença. Com a nova atualização, a região atingiu a marca de 110.849 casos confirmados, e, destes, 3.025 foram a óbito e 107.353 se recuperaram.
Nesta terça-feira, a região de Presidente Prudente contabilizou 110.893 casos do novo coronavírus, sendo 3.025 óbitos. Os números foram atualizados após as cidades confirmarem mais 44 casos da doença e nenhuma nova morte.
Na quarta-feira, após os municípios confirmarem mais 106 casos positivos da Covid-19 e uma morte em decorrência da doença, a 10ª RA chegou a 110.999 casos confirmados, e, destes, 3.026 foram a óbito e outros 107.405 se recuperaram.
No dia seguinte, quinta-feira, o oeste paulista somou 111.175 casos, 3.033 óbitos e 107.464 casos recuperados. Na presente data, portanto, os municípios confirmaram mais 176 casos positivos e sete novas mortes.
Balanço de ontem
Ontem, sexta-feira, os municípios informaram mais 133 casos de Covid-19 e nenhuma morte em decorrência da doença. Desta forma, a região chegou a 111.308 casos, 3.033 mortes e 107.885 pessoas que venceram a doença.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 39 | 4.152 | 143 | 3.950 |
| ALFREDO MARCONDES | 6 | 537 | 13 | 504 |
| ÁLVARES MACHADO | 75 | 2.287 | 81 | 2.203 |
| ANHUMAS | 0 | 561 | 7 | 554 |
| CAIABU | 2 | 414 | 8 | 396 |
| CAIUÁ | 0 | 403 | 11 | 383 |
| DRACENA | 7 | 6.029 | 262 | 5.749 |
| EMILIANÓPOLIS | 0 | 378 | 10 | 368 |
| ESTRELA DO NORTE | 2 | 397 | 5 | 392 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 2 | 1.061 | 19 | 1.042 |
| FLORA RICA | 0 | 142 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.291 | 35 | 1.248 |
| IEPÊ | 16 | 1.125 | 28 | 1097 |
| INDIANA | 1 | 739 | 11 | 720 |
| INÚBIA PAULISTA | 0 | 508 | 16 | 491 |
| IRAPURU | 0 | 677 | 40 | 636 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 7 | 2.385 | 94 | 2.286 |
| LUCÉLIA | 2 | 2.070 | 60 | 2.004 |
| MARABÁ PAULISTA | 7 | 273 | 3 | 253 |
| MARIÁPOLIS | 7 | 310 | 10 | 299 |
| MARTINÓPOLIS | 17 | 2.116 | 90 | 2.010 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 3 | 1.382 | 44 | 1.336 |
| MONTE CASTELO | 0 | 679 | 17 | 660 |
| NANTES | 0 | 280 | 6 | 274 |
| NARANDIBA | 4 | 1009 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 11 | 4.594 | 119 | 4.473 |
| OURO VERDE | 1 | 1.196 | 31 | 1.165 |
| PACAEMBU | 0 | 1.590 | 37 | 1.530 |
| PANORAMA | 10 | 2.066 | 61 | 1.998 |
| PAULICEIA | 10 | 894 | 18 | 875 |
| PIQUEROBI | 0 | 363 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 60 | 3.045 | 74 | 2.970 |
| PRACINHA | 1 | 174 | 2 | 171 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 2 | 1.640 | 50 | 1.586 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 78 | 3.592 | 120 | 3.440 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 44 | 36.865 | 878 | 35.892 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 16 | 3.948 | 115 | 3.824 |
| RANCHARIA | 8 | 4.438 | 103 | 4.338 |
| REGENTE FEIJÓ | 6 | 2.636 | 53 | 2.618 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 208 | 6 | 206 |
| ROSANA | 26 | 1.659 | 41 | 1.610 |
| SAGRES | 1 | 309 | 4 | 301 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 1 | 515 | 10 | 502 |
| SANTA MERCEDES | 10 | 276 | 12 | 264 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.088 | 66 | 2.012 |
| SANTO EXPEDITO | 6 | 216 | 2 | 202 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 6 | 1.052 | 24 | 1.025 |
| TARABAI | 2 | 972 | 29 | 940 |
| TEODORO SAMPAIO | 10 | 3.086 | 49 | 3.031 |
| TUPI PAULISTA | 4 | 1.731 | 55 | 1.670 |
| TOTAL | 511 | 111.308 | 3.033 | 107.885 |
Fonte: Municípios O Imparcial











Deixe um comentário