Covid-19: região apresenta ligeira estabilidade no número de casos ativos
Na terça-feira, 25 de janeiro, haviam 10.778 casos ativos do novo coronavírus no oeste paulista: ontem, 10.708 pessoas estavam nesta situação
Entre casos confirmados, óbitos e recuperados, a região de Presidente Prudente registrou, até a noite de ontem, 10.708 casos ativos da Covid-19. O número representa uma ligeira estabilidade se comparado com o balanço publicado há uma semana, quando na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo constavam 10.778 casos ativos do novo coronavírus. É válido ressaltar, segundo o Ministério da Saúde, que são considerados casos ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados.
Na terça-feira, 25 de janeiro, haviam 134.747 casos confirmados, 3.144 óbitos pela doença, e 120.825 casos recuperados do novo coronavírus na região. Com isso, o número de casos ativos atingia a marca de 10.778 pessoas.
Na data de ontem, a quantidade de casos ativos apresentou uma ligeira estabilidade se comparada com o período avaliado. Na 10ª RA, haviam 145.742 casos confirmados, 3.172 óbitos pela doença, e 131.862 casos recuperados. Desta forma, o número de casos ativos da doença atingiu a marca de 10.708 pessoas.
Considera-se, a este respeito, que para chegar a esses números, é preciso fazer a seguinte conta: do total de confirmações da doença, subtraem-se os óbitos e os recuperados.
Números da pandemia
Desde o início da pandemia, a região de Presidente Prudente contabiliza 145.742 casos do novo coronavírus, sendo 3.172 óbitos. Os números foram atualizados na noite de ontem, após os municípios confirmarem mais 3.067 casos da doença, e quatro novas mortes. Na região, 4.827 pessoas também aguardam resultados de exames.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 7 | 6.287 | 151 | 5.963 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 379 | 2.714 | 83 | 2.311 |
| ANHUMAS | 2 | 860 | 8 | 670 |
| CAIABU | 2 | 559 | 9 | 485 |
| CAIUÁ | 63 | 505 | 12 | 434 |
| DRACENA | 454 | 8.064 | 267 | 7.394 |
| EMILIANÓPOLIS | 79 | 605 | 10 | 438 |
| ESTRELA DO NORTE | 26 | 471 | 5 | 411 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 115 | 1.352 | 19 | 1.186 |
| FLORA RICA | 13 | 209 | 8 | 171 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.846 | 37 | 1.615 |
| IEPÊ | 169 | 1.250 | 28 | 1149 |
| INDIANA | 66 | 1222 | 14 | 918 |
| INÚBIA PAULISTA | 11 | 903 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 45 | 902 | 41 | 777 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 2 | 3.871 | 97 | 3.467 |
| LUCÉLIA | 34 | 3.540 | 64 | 2.994 |
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 408 | 3 | 367 |
| MARIÁPOLIS | 32 | 639 | 11 | 494 |
| MARTINÓPOLIS | 234 | 2.578 | 91 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 47 | 1.591 | 46 | 1.477 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 80 | 454 | 6 | 328 |
| NARANDIBA | 40 | 1480 | 21 | 1378 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 340 | 5 | 321 |
| OSVALDO CRUZ | 73 | 6.654 | 125 | 6.303 |
| OURO VERDE | 73 | 1.471 | 32 | 1.471 |
| PACAEMBU | 0 | 2.455 | 41 | 2.013 |
| PANORAMA | 82 | 3.003 | 62 | 2.586 |
| PAULICEIA | 55 | 1220 | 18 | 1045 |
| PIQUEROBI | 12 | 529 | 10 | 487 |
| PIRAPOZINHO | 257 | 3.471 | 74 | 3.370 |
| PRACINHA | 3 | 285 | 3 | 256 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 50 | 2.040 | 50 | 1.857 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 139 | 4.950 | 123 | 4.279 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 632 | 42.934 | 938 | 39.899 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 182 | 5.105 | 120 | 4.647 |
| RANCHARIA | 3 | 6.643 | 110 | 6.211 |
| REGENTE FEIJÓ | 388 | 3.613 | 53 | 2.852 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 7 | 318 | 6 | 279 |
| ROSANA | 199 | 2.188 | 44 | 1.868 |
| SAGRES | 4 | 551 | 4 | 453 |
| SALMOURÃO | 0 | 776 | 16 | 677 |
| SANDOVALINA | 13 | 617 | 11 | 574 |
| SANTA MERCEDES | 40 | 453 | 14 | 356 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.829 | 68 | 2.441 |
| SANTO EXPEDITO | 48 | 306 | 2 | 273 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 501 | 3 | 459 |
| TACIBA | 198 | 1.547 | 26 | 1.325 |
| TARABAI | 0 | 1329 | 29 | 1171 |
| TEODORO SAMPAIO | 219 | 3.311 | 50 | 3.179 |
| TUPI PAULISTA | 244 | 2.751 | 56 | 2.450 |
| TOTAL | 4.827 | 145.742 | 3.172 | 131.862 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário