Covid-19: número de internados segue em queda em Prudente
Na segunda-feira haviam 31 pacientes hospitalizados pela doença e, ontem, 25; município soma 37.309 casos de coronavírus e, destes, 36.270 estão recuperados
Ao longo desta semana, o número de moradores de Presidente Prudente internados por Covid-19 diminuiu gradativamente, conforme boletins publicados pela VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal). No levantamento feito pela reportagem na noite ontem, foi possível observar que os números saltaram de 31 moradores hospitalizados na segunda-feira, para 25 na data de ontem.
Na segunda-feira, conforme o balanço da VEM, 31 moradores de Prudente estavam hospitalizados, sendo cinco deles em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Na terça-feira, a quantidade de internados aumentou (36), mas apenas quatro munícipes necessitavam dos serviços de terapia intensiva.
O dia seguinte, quarta-feira, apresentou estabilidade na quantidade de casos sob cuidados médicos. No boletim, constou que 36 moradores estavam internados e, destes, três necessitavam dos benefícios de um leito de UTI.
Na quinta, o município apresentou queda no número de internados. Na data, 31 moradores de Prudente estavam hospitalizados, sendo três em terapia intensiva.
Ontem, mesmo após confirmar mais 66 casos positivos do novo coronavírus, a cidade fechou o dia com a menor taxa de hospitalizados da semana. Conforme o boletim da Vigilância Epidemiológica Municipal, 25 moradores estavam internados, sendo quatro em terapia intensiva por Covid-19.
Números do município
Desde o início da pandemia, Prudente contabilizou 37.309 casos do novo coronavírus, sendo 886 óbitos e 36.270 recuperados. Os números foram atualizados na noite de ontem, após o município confirmar mais 66 casos da doença e nenhuma morte. Na cidade, 63 pessoas também aguardam resultados de exames.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 2 | 4.191 | 147 | 4.038 |
| ALFREDO MARCONDES | 6 | 537 | 13 | 504 |
| ÁLVARES MACHADO | 75 | 2.287 | 81 | 2.203 |
| ANHUMAS | 13 | 566 | 7 | 554 |
| CAIABU | 1 | 418 | 8 | 398 |
| CAIUÁ | 2 | 406 | 11 | 393 |
| DRACENA | 41 | 6.049 | 263 | 5.777 |
| EMILIANÓPOLIS | 2 | 382 | 10 | 372 |
| ESTRELA DO NORTE | 1 | 401 | 5 | 397 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 7 | 1.073 | 19 | 1.053 |
| FLORA RICA | 0 | 145 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.303 | 35 | 1.263 |
| IEPÊ | 17 | 1.129 | 28 | 1100 |
| INDIANA | 0 | 745 | 11 | 724 |
| INÚBIA PAULISTA | 0 | 524 | 16 | 508 |
| IRAPURU | 3 | 684 | 40 | 643 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 1 | 2.402 | 95 | 2.301 |
| LUCÉLIA | 14 | 2.080 | 60 | 2.019 |
| MARABÁ PAULISTA | 1 | 273 | 3 | 265 |
| MARIÁPOLIS | 1 | 312 | 10 | 300 |
| MARTINÓPOLIS | 23 | 2.130 | 91 | 2.027 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 9 | 1.391 | 44 | 1.339 |
| MONTE CASTELO | 5 | 682 | 17 | 664 |
| NANTES | 1 | 281 | 6 | 274 |
| NARANDIBA | 0 | 1009 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 1 | 4.602 | 119 | 4.483 |
| OURO VERDE | 4 | 1.202 | 31 | 1.168 |
| PACAEMBU | 0 | 1.632 | 38 | 1.577 |
| PANORAMA | 24 | 2.071 | 61 | 2.008 |
| PAULICEIA | 9 | 895 | 18 | 876 |
| PIQUEROBI | 9 | 369 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 81 | 3.086 | 74 | 3.006 |
| PRACINHA | 1 | 174 | 2 | 171 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 7 | 1.657 | 50 | 1.596 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 73 | 3.640 | 123 | 3.499 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 63 | 37.309 | 886 | 36.270 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 12 | 3.971 | 117 | 3.844 |
| RANCHARIA | 7 | 4.445 | 103 | 4.338 |
| REGENTE FEIJÓ | 7 | 2.653 | 53 | 2.635 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 210 | 6 | 206 |
| ROSANA | 17 | 1.668 | 41 | 1.625 |
| SAGRES | 0 | 333 | 4 | 328 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 3 | 517 | 11 | 508 |
| SANTA MERCEDES | 0 | 277 | 12 | 265 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.104 | 66 | 2.029 |
| SANTO EXPEDITO | 2 | 218 | 2 | 215 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 1 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 0 | 1.055 | 25 | 1.030 |
| TARABAI | 2 | 975 | 29 | 943 |
| TEODORO SAMPAIO | 7 | 3.098 | 49 | 3.044 |
| TUPI PAULISTA | 6 | 1.750 | 55 | 1.688 |
| TOTAL | 561 | 112.261 | 3.056 | 108.855 |
Fonte: Municípios O Imparcial









Deixe um comentário