Com mais 887 casos, região chega a 117,5 mil confirmações de Covid-19
Ao longo desta terça-feira, 10ª RA atingiu a marca de 3.119 óbitos e 111.361 casos recuperados da doença
Nesta terça-feira, após os municípios confirmarem mais 887 casos positivos da Covid-19 e uma morte em decorrência da doença, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo chegou a 117.510 casos confirmados, e, destes, 3.119 foram a óbito e outros 111.361 se recuperaram. No oeste paulista, 1.989 pessoas aguardam resultados de exames.
Ainda ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente comunicou o falecimento de um munícipe em decorrência da doença. Trata-se de um homem, 71 anos, com resultado positivo em 23 de dezembro do ano passado e que foi a óbito nesta segunda-feira.
Casos de Covid
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (42); Caiuá (5); Dracena (106); Emilianópolis (1); Euclides da Cunha Paulista (21); Flórida Paulista (18); Iepê (15); Irapuru (21); Junqueirópolis (46); Lucélia (11); Marabá Paulista (9); Mariápolis (2); Martinópolis (40); Nantes (2); Nova Guataporanga (6); Osvaldo Cruz (50); Ouro Verde (8); Pacaembu (21); Panorama (12); Pauliceia (16); Pracinha (2); Presidente Bernardes (22); Presidente Epitácio (61); Presidente Prudente (41); Presidente Venceslau (90); Rancharia (123); Regente Feijó (16); Ribeirão dos Índios (7); São João do Pau-d’Alho (10); Taciba (7); Teodoro Sampaio (10); e Tupi Paulista (46). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 49 | 4.559 | 148 | 4.132 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 53 | 2.375 | 83 | 2.277 |
| ANHUMAS | 10 | 580 | 7 | 570 |
| CAIABU | 1 | 422 | 9 | 411 |
| CAIUÁ | 10 | 412 | 12 | 395 |
| DRACENA | 94 | 6.462 | 264 | 5.842 |
| EMILIANÓPOLIS | 18 | 396 | 10 | 376 |
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 407 | 5 | 398 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 110 | 1.119 | 19 | 1.059 |
| FLORA RICA | 13 | 171 | 8 | 150 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.371 | 36 | 1.292 |
| IEPÊ | 69 | 1.177 | 28 | 1111 |
| INDIANA | 13 | 783 | 14 | 753 |
| INÚBIA PAULISTA | 13 | 564 | 16 | 509 |
| IRAPURU | 22 | 723 | 40 | 660 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 2 | 2.546 | 96 | 2.346 |
| LUCÉLIA | 22 | 2.313 | 60 | 2.154 |
| MARABÁ PAULISTA | 0 | 303 | 3 | 276 |
| MARIÁPOLIS | 17 | 383 | 10 | 353 |
| MARTINÓPOLIS | 120 | 2.208 | 91 | 2.069 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 6 | 1.401 | 45 | 1.352 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 43 | 288 | 6 | 278 |
| NARANDIBA | 6 | 1011 | 21 | 988 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 235 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 4.929 | 119 | 4.618 |
| OURO VERDE | 18 | 1.240 | 31 | 1.180 |
| PACAEMBU | 0 | 1.750 | 39 | 1.652 |
| PANORAMA | 78 | 2.157 | 62 | 2.033 |
| PAULICÉIA | 61 | 916 | 18 | 880 |
| PIQUEROBI | 17 | 382 | 10 | 377 |
| PIRAPOZINHO | 244 | 3.155 | 74 | 3.067 |
| PRACINHA | 5 | 196 | 3 | 177 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 17 | 1.707 | 50 | 1.636 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 90 | 3.799 | 123 | 3.590 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 183 | 38.411 | 927 | 37.170 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 96 | 4.348 | 117 | 3.995 |
| RANCHARIA | 3 | 4.821 | 104 | 4.386 |
| REGENTE FEIJÓ | 102 | 2.708 | 53 | 2.667 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 217 | 6 | 210 |
| ROSANA | 48 | 1.759 | 43 | 1.630 |
| SAGRES | 3 | 370 | 4 | 355 |
| SALMOURÃO | 0 | 535 | 16 | 496 |
| SANDOVALINA | 11 | 539 | 11 | 527 |
| SANTA MERCEDES | 19 | 290 | 12 | 268 |
| SANTO ANASTÁCIO | 1 | 2.208 | 67 | 2.061 |
| SANTO EXPEDITO | 4 | 221 | 2 | 220 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 236 | 2 | 215 |
| TACIBA | 147 | 1.139 | 26 | 1.044 |
| TARABAI | 0 | 1004 | 29 | 960 |
| TEODORO SAMPAIO | 56 | 3.158 | 49 | 3.081 |
| TUPI PAULISTA | 92 | 1.864 | 55 | 1.716 |
| TOTAL | 1.989 | 117.510 | 3.119 | 111.361 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM









Deixe um comentário