Com mais 1.852 casos, região chega a 147,5 mil confirmações de Covid
Ao longo desta quarta-feira, 10ª RA atingiu a marca de 3.180 óbitos e 133.211 casos recuperados da doença
Nesta quarta-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo confirmaram mais 1.852 casos positivos da Covid-19 e oito mortes em decorrência da doença. Com a nova atualização, a região chegou a 147.594 casos confirmados, e, destes, 3.180 foram a óbito e outros 133.211 se recuperaram. No oeste paulista, 4.143 pessoas aguardam resultados de exames.
Ainda ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente comunicou o falecimento de um munícipe em decorrência da doença. Trata-se de um homem, 70 anos, com resultado positivo em 26 de janeiro e que foi a óbito no dia 31 do mesmo mês.
A Prefeitura de Adamantina, por sua vez, informou o óbito de número 152, que ocorreu devido complicações decorrentes da Covid-19. Trata-se de um homem, 71 anos, com comorbidades.
Além das cidades citadas, confirmaram novas mortes em decorrência da doença: Dracena (1); Mariápolis (1); Panorama (1); Rancharia (1); Regente Feijó (1); e Rosana (1).
Casos de Covid-19
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (85); Anhumas (11); Caiuá (10); Dracena (270); Emilianópolis (25); Euclides da Cunha Paulista (21); Flora Rica (58); Irapuru (52); Junqueirópolis (112); Lucélia (74); Mariápolis (40); Nova Guataporanga (1); Osvaldo Cruz (30); Pacaembu (52); Panorama (47); Pirapozinho (12); Presidente Bernardes (26); Presidente Prudente (527); Rancharia (17); Regente Feijó (104); Rosana (124); Santo Expedito (37); São João do Pau-d’Alho (6); Taciba (24); Tarabai (30); e Tupi Paulista (57).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 7 | 6.372 | 152 | 6.074 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 379 | 2.714 | 83 | 2.311 |
| ANHUMAS | 2 | 871 | 8 | 670 |
| CAIABU | 2 | 559 | 9 | 485 |
| CAIUÁ | 48 | 515 | 12 | 439 |
| DRACENA | 311 | 8.334 | 268 | 7.595 |
| EMILIANÓPOLIS | 32 | 630 | 10 | 477 |
| ESTRELA DO NORTE | 26 | 471 | 5 | 411 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 95 | 1.373 | 19 | 1.196 |
| FLORA RICA | 20 | 267 | 8 | 239 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.846 | 37 | 1.615 |
| IEPÊ | 169 | 1.250 | 28 | 1149 |
| INDIANA | 66 | 1222 | 14 | 918 |
| INÚBIA PAULISTA | 11 | 903 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 51 | 954 | 41 | 841 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 2 | 3.983 | 97 | 3.707 |
| LUCÉLIA | 50 | 3.614 | 64 | 3.084 |
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 408 | 3 | 367 |
| MARIÁPOLIS | 33 | 679 | 12 | 540 |
| MARTINÓPOLIS | 234 | 2.578 | 91 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 47 | 1.591 | 46 | 1.477 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 80 | 454 | 6 | 328 |
| NARANDIBA | 40 | 1480 | 21 | 1378 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 341 | 5 | 330 |
| OSVALDO CRUZ | 123 | 6.684 | 125 | 6.376 |
| OURO VERDE | 73 | 1.471 | 32 | 1.471 |
| PACAEMBU | 0 | 2.507 | 41 | 2.013 |
| PANORAMA | 113 | 3.050 | 63 | 2.586 |
| PAULICEIA | 55 | 1220 | 18 | 1045 |
| PIQUEROBI | 12 | 529 | 10 | 487 |
| PIRAPOZINHO | 257 | 3.483 | 74 | 3.400 |
| PRACINHA | 3 | 285 | 3 | 256 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 44 | 2.066 | 50 | 1.862 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 139 | 4.950 | 123 | 4.279 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 187 | 43.461 | 939 | 39.899 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 182 | 5.105 | 120 | 4.647 |
| RANCHARIA | 3 | 6.660 | 111 | 6.293 |
| REGENTE FEIJÓ | 356 | 3.717 | 54 | 2.875 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 7 | 318 | 6 | 279 |
| ROSANA | 121 | 2.312 | 45 | 1.977 |
| SAGRES | 4 | 551 | 4 | 453 |
| SALMOURÃO | 0 | 776 | 16 | 677 |
| SANDOVALINA | 13 | 617 | 11 | 574 |
| SANTA MERCEDES | 40 | 453 | 14 | 356 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.829 | 68 | 2.441 |
| SANTO EXPEDITO | 43 | 343 | 2 | 273 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 507 | 3 | 466 |
| TACIBA | 189 | 1.571 | 26 | 1.376 |
| TARABAI | 0 | 1359 | 29 | 1205 |
| TEODORO SAMPAIO | 219 | 3.311 | 50 | 3.179 |
| TUPI PAULISTA | 249 | 2.808 | 56 | 2.502 |
| TOTAL | 4.143 | 147.594 | 3.180 | 133.211 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário