Casos de Covid-19 entre funcionários comprometem atendimentos nas UPAs de Prudente
Outro problema que se repete é a pouca efetivação dos colaboradores que são convocados através das portarias, expõe Ciop
O Ciop (Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista) informou que, de 26 de janeiro a 2 de fevereiro, teve um total de 54 funcionários afastados das UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) e do Caps (Centro de Atenção Psicossocial), de Presidente Prudente, por contaminação ou suspeita de Covid-19. A situação, segundo o consórcio, dificulta a organização dos serviços, o que acaba gerando alguns transtornos à população. Outro problema que se repete é a pouca efetivação dos funcionários que são convocados através das portarias.
À reportagem, o Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista detalhou que sete portarias convocaram 280 pessoas, contudo, apenas 70 foram admitidas e 210 desistiram. A função com menor efetivação de contratação é de auxiliar de enfermagem, uma vez que dos 93 convocados, apenas 13 começaram suas atividades.
Em janeiro, a UPA da Ana Jacinta atendeu 7.759 pacientes, sendo 1.781 com síndromes gripais. Já a unidade da Zona Norte realizou 12.709 atendimentos, e, destes, 6.549 foram pacientes com síndromes respiratórias.
Números da cidade
Desde o início da pandemia, Presidente Prudente já contabilizou 47.323 casos do novo coronavírus, sendo 953 óbitos e 41.019 recuperados. Os números foram atualizados na noite de ontem, após o município confirmar mais 351 casos e uma morte em decorrência da doença. Na cidade, 57 pessoas também aguardam resultados de exames.
Ainda ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente comunicou o falecimento de um munícipe em decorrência da doença. Trata-se de um homem, 68 anos, com resultado positivo em 3 de fevereiro e que foi a óbito no dia seguinte.
Constam no boletim 58 moradores de Prudente hospitalizados, sendo 14 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 0 | 7.059 | 156 | 6.728 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 433 | 4.072 | 84 | 3.097 |
| ANHUMAS | 0 | 960 | 8 | 752 |
| CAIABU | 6 | 592 | 9 | 550 |
| CAIUÁ | 28 | 591 | 12 | 515 |
| DRACENA | 239 | 8.848 | 268 | 8.015 |
| EMILIANÓPOLIS | 13 | 719 | 10 | 611 |
| ESTRELA DO NORTE | 15 | 492 | 5 | 468 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 55 | 1.593 | 20 | 1.270 |
| FLORA RICA | 20 | 337 | 8 | 248 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.070 | 37 | 1.849 |
| IEPÊ | 264 | 1.669 | 29 | 1597 |
| INDIANA | 29 | 1344 | 14 | 1227 |
| INÚBIA PAULISTA | 17 | 933 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 9 | 1151 | 43 | 984 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 4 | 4.309 | 98 | 4.097 |
| LUCÉLIA | 59 | 4.035 | 66 | 3.787 |
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 487 | 4 | 436 |
| MARIÁPOLIS | 69 | 784 | 13 | 678 |
| MARTINÓPOLIS | 259 | 2.815 | 91 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 71 | 1.786 | 46 | 1.710 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 47 | 496 | 6 | 420 |
| NARANDIBA | 17 | 1627 | 21 | 1529 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 386 | 5 | 362 |
| OSVALDO CRUZ | 307 | 7.089 | 127 | 6.757 |
| OURO VERDE | 73 | 1.471 | 32 | 1.471 |
| PACAEMBU | 0 | 2.845 | 44 | 2.522 |
| PANORAMA | 154 | 3.432 | 66 | 2.978 |
| PAULICEIA | 42 | 1276 | 18 | 1122 |
| PIQUEROBI | 4 | 576 | 10 | 531 |
| PIRAPOZINHO | 311 | 3.676 | 75 | 3.485 |
| PRACINHA | 1 | 328 | 3 | 303 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 65 | 2.203 | 50 | 1.990 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 93 | 5.748 | 126 | 5.098 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 57 | 47.323 | 953 | 41.019 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 87 | 6.126 | 122 | 6.004 |
| RANCHARIA | 0 | 6.992 | 111 | 6.633 |
| REGENTE FEIJÓ | 243 | 4.189 | 59 | 3.097 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 7 | 318 | 6 | 279 |
| ROSANA | 30 | 2.600 | 47 | 2.254 |
| SAGRES | 13 | 644 | 4 | 560 |
| SALMOURÃO | 30 | 804 | 17 | 752 |
| SANDOVALINA | 24 | 703 | 11 | 640 |
| SANTA MERCEDES | 31 | 517 | 14 | 464 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.096 | 69 | 2.812 |
| SANTO EXPEDITO | 9 | 475 | 2 | 347 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 527 | 3 | 502 |
| TACIBA | 121 | 1.732 | 28 | 1.604 |
| TARABAI | 0 | 1465 | 29 | 1331 |
| TEODORO SAMPAIO | 17 | 3.530 | 50 | 3.357 |
| TUPI PAULISTA | 115 | 3.046 | 56 | 2.872 |
| TOTAL | 3.494 | 163.128 | 3.233 | 146.047 |
Fonte: Municípios o imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário