Região tem pelo menos 5,7 mil casos ativos de Covid-19
Número representa queda em relação aos 8.470 casos registrados há uma semana
Entre casos confirmados, óbitos e recuperados, a região de Presidente Prudente registrou, até a noite de ontem, 5.752 casos ativos da Covid-19. O número representa uma queda se comparado com o balanço publicado há uma semana, quando na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo constavam 8.470 casos ativos do coronavírus. É válido ressaltar, segundo o Ministério da Saúde, que são considerados casos ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados.
Na quinta-feira, 24 de fevereiro, haviam 179.019 casos confirmados, 3.327 óbitos pela doença, e 167.222 casos recuperados de Covid-19 na região. Com isso, o número de casos ativos atingia a marca de 8.470 pessoas.
Na data de ontem, a quantidade de casos ativos foi menor se comparada com o período avaliado. Na 10ª RA, haviam 182.002 casos confirmados, 3.352 óbitos pela doença, e 172.898 casos recuperados. Desta forma, o número de casos ativos da doença atingiu a marca de 5.752 pessoas.
Considera-se, a este respeito, que para chegar a esses números, é preciso fazer a seguinte conta: do total de confirmações da doença, subtraem-se os óbitos e os recuperados.
Números da pandemia
Desde o início da pandemia, a região de Presidente Prudente contabiliza 182.002 casos do novo coronavírus, sendo 3.352 óbitos. Os números foram atualizados na noite de ontem, após os municípios confirmarem mais 269 casos da doença e nove novas mortes.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 24 | 8.379 | 167 | 8.084 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 335 | 4.950 | 86 | 4.519 |
| ANHUMAS | 0 | 1049 | 9 | 957 |
| CAIABU | 3 | 687 | 9 | 669 |
| CAIUÁ | 4 | 685 | 12 | 666 |
| DRACENA | 58 | 9.912 | 272 | 9.003 |
| EMILIANÓPOLIS | 4 | 881 | 11 | 880 |
| ESTRELA DO NORTE | 2 | 529 | 5 | 500 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 115 | 1.880 | 21 | 1.460 |
| FLORA RICA | 0 | 337 | 8 | 248 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.519 | 40 | 2.430 |
| IEPÊ | 17 | 1.866 | 30 | 1824 |
| INDIANA | 1 | 1424 | 14 | 1401 |
| INÚBIA PAULISTA | 17 | 933 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 0 | 1301 | 44 | 1242 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 3 | 4.778 | 100 | 4.653 |
| LUCÉLIA | 22 | 4.177 | 71 | 4.486 |
| MARABÁ PAULISTA | 5 | 590 | 4 | 571 |
| MARIÁPOLIS | 2 | 938 | 14 | 901 |
| MARTINÓPOLIS | 133 | 3.082 | 94 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 89 | 2.034 | 47 | 1.932 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 35 | 583 | 6 | 524 |
| NARANDIBA | 136 | 1748 | 21 | 1725 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 430 | 5 | 417 |
| OSVALDO CRUZ | 3 | 7.947 | 127 | 7.734 |
| OURO VERDE | 16 | 2.078 | 34 | 2.030 |
| PACAEMBU | 0 | 3.267 | 48 | 3.150 |
| PANORAMA | 111 | 3.941 | 71 | 3.797 |
| PAULICEIA | 97 | 1404 | 18 | 1255 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 401 | 4.142 | 77 | 4.033 |
| PRACINHA | 0 | 356 | 4 | 348 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 12 | 2.355 | 51 | 2.178 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 33 | 6.529 | 128 | 6.209 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 152 | 50.898 | 990 | 48.072 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 79 | 7.202 | 131 | 7.071 |
| RANCHARIA | 0 | 7.247 | 113 | 7.091 |
| REGENTE FEIJÓ | 64 | 4.913 | 61 | 4.723 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 417 | 6 | 394 |
| ROSANA | 41 | 3.408 | 47 | 3.111 |
| SAGRES | 0 | 712 | 4 | 709 |
| SALMOURÃO | 0 | 903 | 17 | 853 |
| SANDOVALINA | 2 | 800 | 11 | 786 |
| SANTA MERCEDES | 14 | 613 | 16 | 586 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.435 | 73 | 3.261 |
| SANTO EXPEDITO | 1 | 532 | 3 | 527 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 575 | 4 | 556 |
| TACIBA | 47 | 1.940 | 29 | 1.869 |
| TARABAI | 0 | 1614 | 30 | 1559 |
| TEODORO SAMPAIO | 51 | 3.888 | 53 | 3.761 |
| TUPI PAULISTA | 13 | 3.240 | 58 | 3.169 |
| TOTAL | 2.152 | 182.002 | 3.352 | 172.898 |
Fonte: Municípios o Imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário