Região tem pelo menos 8,5 mil casos ativos de Covid-19
Número representa queda em relação aos 10.602 casos registrados há uma semana
Entre casos confirmados, óbitos e recuperados, a região de Presidente Prudente registrou, até a noite de ontem, 8.508 casos ativos da Covid-19. O número representa uma queda se comparado com o balanço publicado há uma semana, quando na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo constavam 10.602 casos ativos do novo coronavírus. É válido ressaltar, segundo o Ministério da Saúde, que são considerados casos ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados.
Na terça-feira, 15 de fevereiro, haviam 168.950 casos confirmados, 3.271 óbitos pela doença, e 155.077 casos recuperados do novo coronavírus na região. Com isso, o número de casos ativos atingia a marca de 10.602 pessoas.
Na data de ontem, a quantidade de casos ativos foi menor se comparada com o período avaliado. Na 10ª RA, haviam 177.142 casos confirmados, 3.310 óbitos pela doença, e 165.324 casos recuperados. Desta forma, o número de casos ativos da doença atingiu a marca de 8.508 pessoas.
Considera-se, a este respeito, que para chegar a esses números, é preciso fazer a seguinte conta: do total de confirmações da doença, subtraem-se os óbitos e os recuperados.
Números da pandemia
Desde o início da pandemia, a região de Presidente Prudente contabiliza 177.142 casos do novo coronavírus, sendo 3.310 óbitos. Os números foram atualizados na noite de ontem, após os municípios confirmarem mais 1.729 casos da doença e quatro novas mortes.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 6 | 7.924 | 162 | 7.548 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 576 | 4.932 | 84 | 4.202 |
| ANHUMAS | 0 | 1040 | 9 | 920 |
| CAIABU | 6 | 592 | 9 | 550 |
| CAIUÁ | 14 | 663 | 12 | 588 |
| DRACENA | 120 | 9.669 | 270 | 8.702 |
| EMILIANÓPOLIS | 11 | 863 | 11 | 779 |
| ESTRELA DO NORTE | 4 | 520 | 5 | 500 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 85 | 1.758 | 21 | 1.400 |
| FLORA RICA | 0 | 337 | 8 | 248 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.408 | 37 | 2.242 |
| IEPÊ | 56 | 1.842 | 29 | 1788 |
| INDIANA | 6 | 1400 | 14 | 1375 |
| INÚBIA PAULISTA | 17 | 933 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 5 | 1266 | 44 | 1179 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 3 | 4.620 | 98 | 4.465 |
| LUCÉLIA | 77 | 4.481 | 70 | 4.315 |
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 508 | 4 | 449 |
| MARIÁPOLIS | 28 | 891 | 13 | 823 |
| MARTINÓPOLIS | 219 | 3.032 | 93 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 89 | 2.034 | 47 | 1.932 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 35 | 583 | 6 | 524 |
| NARANDIBA | 3 | 1697 | 21 | 1643 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 420 | 5 | 410 |
| OSVALDO CRUZ | 3 | 7.776 | 127 | 7.460 |
| OURO VERDE | 23 | 2.023 | 33 | 1.940 |
| PACAEMBU | 0 | 3.141 | 47 | 2.946 |
| PANORAMA | 120 | 3.758 | 69 | 3.569 |
| PAULICEIA | 33 | 1401 | 18 | 1223 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 390 | 4.031 | 77 | 3.859 |
| PRACINHA | 0 | 355 | 3 | 341 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 2.347 | 51 | 2.178 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 58 | 6.206 | 128 | 5.783 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 109 | 49.881 | 976 | 46.545 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 75 | 6.766 | 129 | 6.637 |
| RANCHARIA | 0 | 7.191 | 113 | 7.004 |
| REGENTE FEIJÓ | 134 | 4.760 | 60 | 4.372 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 417 | 6 | 394 |
| ROSANA | 0 | 3.010 | 47 | 2.778 |
| SAGRES | 3 | 680 | 4 | 652 |
| SALMOURÃO | 0 | 874 | 17 | 808 |
| SANDOVALINA | 8 | 766 | 11 | 720 |
| SANTA MERCEDES | 30 | 591 | 15 | 528 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.322 | 72 | 3.124 |
| SANTO EXPEDITO | 7 | 524 | 3 | 439 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 556 | 4 | 531 |
| TACIBA | 55 | 1.885 | 29 | 1.783 |
| TARABAI | 0 | 1591 | 30 | 1451 |
| TEODORO SAMPAIO | 64 | 3.734 | 53 | 3.618 |
| TUPI PAULISTA | 44 | 3.189 | 58 | 3.085 |
| TOTAL | 2.534 | 177.142 | 3.310 | 165.324 |
Fonte: Municípios o Imparcial









Deixe um comentário