25 municípios confirmam mais 234 casos de Covid-19
Ao longo desta quarta-feira, até o início da noite, 25 cidades da região de Presidente Prudente confirmaram mais 234 casos da Covid-19. O número coloca o entorno num patamar de 31.159 infectados, desde o início da pandemia. Destes, 686 foram a óbitos, sendo três confirmados ontem. Outras 2.024 pessoas aguardam resultados de exames.
Em Dracena, por exemplo, a Prefeitura informou a 39ª vítima fatal. Segundo informações do Executivo, trata-se de um homem de 47 anos, que era hipertenso. Ele estava internado na Santa Casa cidade, desde o dia 19 de janeiro, onde permaneceu até ontem, quando evoluiu a óbito às 13h20.
Além disso, o município de Pacaembu também registrou mais um óbito, sendo o 16º na cidade, ocasionado pela doença, ao passo que Tupi Paulista confirmou a oitava vítima. A reportagem não teve acesso às informações.
Já em relação aos 234 novos positivos do dia, as confirmações ocorreram da seguinte forma: uma em Irapuru, Mariápolis, Mirante do Paranapanema, Monte Castelo, Narandiba, Ouro Verde, Presidente Epitácio, Regente Feijó e Ribeirão dos Índios; duas em Rancharia; três em Piquerobi e Pirapozinho; quatro em Martinópolis e Santo Anastácio; cinco em Iepê e Indiana; seis em Lucélia; oito em Tupi Paulista; nove em Pacaembu e Pauliceia; 10 em Presidente Venceslau; 12 em Adamantina; 17 em Flórida Paulista; 42 em Dracena; e 86 em Presidente Prudente.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO
MUNICÍPIO | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados | Casos Ativos |
---|---|---|---|---|
ADAMANTINA | 1078 | 21 | 942 | 115 |
ALFREDO MARCONDES | 180 | 3 | 167 | 10 |
ÁLVARES MACHADO | 586 | 16 | 564 | 6 |
ANHUMAS | 225 | 0 | 217 | 8 |
CAIABU | 62 | 2 | 60 | 0 |
CAIUÁ | 101 | 2 | 95 | 4 |
DRACENA | 1959 | 39 | 1731 | 189 |
EMILIANÓPOLIS | 123 | 3 | 119 | 1 |
ESTRELA DO NORTE | 115 | 3 | 105 | 7 |
EUCLIDES DA CUNHA | 162 | 5 | 149 | 8 |
FLORA RICA | 69 | 4 | 63 | 2 |
FLÓRIDA PAULISTA | 147 | 2 | 125 | 20 |
IEPÊ | 316 | 8 | 299 | 9 |
INDIANA | 417 | 5 | 406 | 6 |
INÚBIA PAULISTA | 108 | 2 | 82 | 24 |
IRAPURU | 127 | 3 | 116 | 8 |
JUNQUEIRÓPOLIS | 491 | 15 | 415 | 61 |
LUCÉLIA | 306 | 12 | 218 | 76 |
MARABÁ PAULISTA | 66 | 1 | 65 | 0 |
MARIÁPOLIS | 93 | 0 | 90 | 3 |
MARTINÓPOLIS | 714 | 24 | 640 | 50 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 312 | 9 | 294 | 9 |
MONTE CASTELO | 181 | 5 | 168 | 8 |
NANTES | 92 | 1 | 87 | 4 |
NARANDIBA | 279 | 7 | 270 | 2 |
NOVA GUATAPORANGA | 63 | 1 | 49 | 13 |
OSVALDO CRUZ | 640 | 18 | 563 | 59 |
OURO VERDE | 152 | 1 | 143 | 8 |
PACAEMBU | 727 | 16 | 663 | 48 |
PANORAMA | 294 | 8 | 242 | 44 |
PAULICEIA | 127 | 2 | 103 | 22 |
PIQUEROBI | 134 | 0 | 132 | 2 |
PIRAPOZINHO | 1253 | 31 | 1220 | 2 |
PRACINHA | 7 | 0 | 7 | 0 |
PRESIDENTE BERNARDES | 579 | 17 | 556 | 6 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | 1006 | 26 | 966 | 14 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 11276 | 223 | 10619 | 434 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 1263 | 49 | 1193 | 21 |
RANCHARIA | 1426 | 22 | 1388 | 16 |
REGENTE FEIJÓ | 545 | 11 | 521 | 13 |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 61 | 4 | 54 | 3 |
ROSANA | 511 | 7 | 452 | 52 |
SAGRES | 37 | 0 | 37 | 0 |
SALMOURÃO | 48 | 1 | 42 | 5 |
SANDOVALINA | 169 | 4 | 165 | 0 |
SANTA MERCEDES | 30 | 2 | 25 | 3 |
SANTO ANASTÁCIO | 611 | 20 | 579 | 12 |
SANTO EXPEDITO | 58 | 1 | 57 | 0 |
SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 36 | 0 | 36 | 0 |
TACIBA | 233 | 6 | 222 | 5 |
TARABAI | 290 | 6 | 282 | 2 |
TEODORO SAMPAIO | 811 | 10 | 762 | 39 |
TUPI PAULISTA | 463 | 8 | 396 | 59 |
TOTAL | 31159 | 686 | 28961 | 1512 |
Fonte Imparcial.
Deixe um comentário