Região soma 188,5 mil casos curados de Covid
Com a nova atualização desta quarta-feira, 10ª RA atingiu marca de 192.541 casos positivos, e, destes, 3.418 foram a óbito
Desde o início da pandemia, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo contabilizou 192.541 casos do novo coronavírus, sendo 3.418 óbitos e 188.596 recuperados. Os números foram atualizados na noite de ontem, após os municípios confirmarem mais 65 casos e nenhuma morte em decorrência da doença. No oeste paulista, 445 pessoas também aguardam resultados de exames.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (19); Emilianópolis (1); Estrela do Norte (2); Lucélia (12); Osvaldo Cruz (13); Pacaembu (3); Panorama (2); Rancharia (1); Regente Feijó (2); Santo Expedito (6); e Tarabai (4).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 57 | 9.132 | 170 | 8.920 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 49 | 5.145 | 90 | 5.050 |
| ANHUMAS | 7 | 1.066 | 9 | 1.007 |
| CAIABU | 0 | 704 | 9 | 691 |
| CAIUÁ | 0 | 727 | 12 | 716 |
| DRACENA | 10 | 10.141 | 277 | 9.846 |
| EMILIANÓPOLIS | 2 | 896 | 11 | 885 |
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 570 | 6 | 563 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 7 | 1.960 | 21 | 1.915 |
| FLORA RICA | 0 | 452 | 8 | 422 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.656 | 42 | 2.609 |
| IEPÊ | 2 | 1.878 | 30 | 1.848 |
| INDIANA | 0 | 1.442 | 16 | 1.426 |
| INÚBIA PAULISTA | 1 | 1.074 | 18 | 1.049 |
| IRAPURU | 0 | 1.323 | 44 | 1.275 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 0 | 4.902 | 102 | 4.792 |
| LUCÉLIA | 6 | 4.867 | 73 | 4.781 |
| MARABÁ PAULISTA | 0 | 607 | 5 | 597 |
| MARIÁPOLIS | 8 | 985 | 14 | 965 |
| MARTINÓPOLIS | 55 | 3.120 | 95 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 4 | 2.187 | 48 | 2.130 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 1 | 595 | 6 | 589 |
| NARANDIBA | 1 | 1.759 | 21 | 1.733 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 468 | 5 | 461 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 8.073 | 129 | 7.923 |
| OURO VERDE | 12 | 2.113 | 34 | 2.076 |
| PACAEMBU | 0 | 3.425 | 50 | 3.338 |
| PANORAMA | 12 | 4.042 | 74 | 3.966 |
| PAULICEIA | 26 | 1.510 | 20 | 1.463 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 6 | 4.336 | 78 | 4.247 |
| PRACINHA | 0 | 478 | 5 | 458 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 2.417 | 53 | 2.356 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 11 | 6.724 | 131 | 6.577 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 81 | 55.686 | 1.008 | 55.320 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 6 | 7.761 | 131 | 7.630 |
| RANCHARIA | 0 | 7.339 | 115 | 7.222 |
| REGENTE FEIJÓ | 16 | 5.142 | 62 | 5.129 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 449 | 6 | 445 |
| ROSANA | 10 | 3.705 | 49 | 3.646 |
| SAGRES | 0 | 725 | 4 | 722 |
| SALMOURÃO | 0 | 941 | 18 | 903 |
| SANDOVALINA | 1 | 809 | 11 | 796 |
| SANTA MERCEDES | 1 | 627 | 16 | 609 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.546 | 74 | 3.462 |
| SANTO EXPEDITO | 1 | 551 | 3 | 544 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 587 | 4 | 583 |
| TACIBA | 25 | 1.980 | 29 | 1.950 |
| TARABAI | 0 | 1.662 | 30 | 1.629 |
| TEODORO SAMPAIO | 5 | 3.978 | 53 | 3.914 |
| TUPI PAULISTA | 6 | 3.325 | 58 | 3.261 |
| TOTAL | 445 | 192.541 | 3.418 | 188.596 |
Fonte: Municípios o Imparcial









Deixe um comentário