Com mais 340 casos, região chega a 192,4 mil confirmações de Covid
Ao longo desta terça-feira, 10ª RA atingiu a marca de 3.418 óbitos e 188.511 casos recuperados da doença
Levantamento atualizado no fim da tarde de ontem somou mais 340 novos casos confirmados de Covid-19 e duas mortes em decorrência da doença na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo. Com a nova atualização, que traz dados acumulados até a data de ontem, a região chegou a 192.476 casos confirmados, e, destes, 3.418 foram a óbito e outros 188.511 se recuperaram. No oeste paulista, 450 pessoas aguardam resultados de exames.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (61); Álvares Machado (16); Anhumas (1); Dracena (7); Estrela do Norte (6); Flórida Paulista (6); Lucélia (9); Marabá Paulista (2); Mariápolis (3); Mirante do Paranapanema (32); Ouro Verde (2); Pacaembu (22); Pracinha (5); Presidente Epitácio (10); Presidente Prudente (107); Regente Feijó (6); Ribeirão dos Índios (4); Rosana (9); Santa Mercedes (1); Santo Anastácio (4); Taciba (1); e Teodoro Sampaio (26).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 41 | 9.113 | 170 | 8.904 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 49 | 5.145 | 90 | 5.050 |
| ANHUMAS | 7 | 1.066 | 9 | 1.007 |
| CAIABU | 0 | 704 | 9 | 691 |
| CAIUÁ | 0 | 727 | 12 | 716 |
| DRACENA | 18 | 10.141 | 277 | 9.844 |
| EMILIANÓPOLIS | 12 | 895 | 11 | 882 |
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 568 | 6 | 560 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 7 | 1.960 | 21 | 1.915 |
| FLORA RICA | 0 | 452 | 8 | 422 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.656 | 42 | 2.609 |
| IEPÊ | 2 | 1.878 | 30 | 1.848 |
| INDIANA | 0 | 1.442 | 16 | 1.426 |
| INÚBIA PAULISTA | 1 | 1.074 | 18 | 1.049 |
| IRAPURU | 0 | 1.323 | 44 | 1.275 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 0 | 4.902 | 102 | 4.792 |
| LUCÉLIA | 4 | 4.855 | 73 | 4.767 |
| MARABÁ PAULISTA | 0 | 607 | 5 | 597 |
| MARIÁPOLIS | 8 | 985 | 14 | 965 |
| MARTINÓPOLIS | 55 | 3.120 | 95 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 4 | 2.187 | 48 | 2.130 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 1 | 595 | 6 | 589 |
| NARANDIBA | 1 | 1.759 | 21 | 1.733 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 468 | 5 | 461 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 8.060 | 129 | 7.919 |
| OURO VERDE | 12 | 2.113 | 34 | 2.076 |
| PACAEMBU | 0 | 3.422 | 50 | 3.315 |
| PANORAMA | 12 | 4.040 | 74 | 3.962 |
| PAULICEIA | 26 | 1.510 | 20 | 1.463 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 4 | 4.336 | 78 | 4.247 |
| PRACINHA | 0 | 478 | 5 | 458 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 2.417 | 53 | 2.356 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 11 | 6.724 | 131 | 6.577 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 111 | 55.686 | 1.008 | 55.320 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 6 | 7.761 | 131 | 7.630 |
| RANCHARIA | 0 | 7.338 | 115 | 7.222 |
| REGENTE FEIJÓ | 9 | 5.140 | 62 | 5.124 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 449 | 6 | 445 |
| ROSANA | 10 | 3.705 | 49 | 3.646 |
| SAGRES | 0 | 725 | 4 | 722 |
| SALMOURÃO | 0 | 941 | 18 | 903 |
| SANDOVALINA | 1 | 809 | 11 | 796 |
| SANTA MERCEDES | 1 | 627 | 16 | 609 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.546 | 74 | 3.462 |
| SANTO EXPEDITO | 1 | 545 | 3 | 542 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 587 | 4 | 583 |
| TACIBA | 9 | 1.980 | 29 | 1.949 |
| TARABAI | 0 | 1.658 | 30 | 1.621 |
| TEODORO SAMPAIO | 5 | 3.978 | 53 | 3.914 |
| TUPI PAULISTA | 6 | 3.325 | 58 | 3.261 |
| TOTAL | 450 | 192.476 | 3.418 | 188.511 |
Fonte: Municípios O Imparcial









Deixe um comentário