Com mais 1.485 casos, região chega a 190,9 mil confirmações de Covid
Ao longo desta quinta-feira, 10ª RA atingiu a marca de 3.399 óbitos e 183.708 casos recuperados da doença
Nesta quinta-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo confirmaram mais 1.485 casos positivos da Covid-19 e nenhuma morte em decorrência da doença. Com a nova atualização, a região chegou a 190.986 casos confirmados, e, destes, 3.399 foram a óbito e outros 183.708 se recuperaram. No oeste paulista, 1.072 pessoas aguardam resultados de exames.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (10); Dracena (4); Estrela do Norte (4); Lucélia (5); Marabá Paulista (4); Mariápolis (1); Osvaldo Cruz (4); Pacaembu (7); Presidente Epitácio (2); Presidente Prudente (1.402); Rancharia (1); Rosana (11); Sandovalina (2); Santo Anastácio (2); São João do Pau-d’Alho (1); e Tarabai (25).
Em nota, a Prefeitura de Presidente Prudente esclarece que o grande número de confirmações se deve ao lançamento de fichas que aguardavam encerramento no sistema, relativos a casos antigos de Covid-19.
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 45 | 8.984 | 170 | 8.757 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 382 | 5.081 | 88 | 4.911 |
| ANHUMAS | 0 | 1.060 | 9 | 1.000 |
| CAIABU | 3 | 691 | 9 | 679 |
| CAIUÁ | 0 | 725 | 12 | 701 |
| DRACENA | 33 | 10.112 | 274 | 9.767 |
| EMILIANÓPOLIS | 1 | 893 | 11 | 880 |
| ESTRELA DO NORTE | 1 | 557 | 5 | 550 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 17 | 1.951 | 21 | 1.885 |
| FLORA RICA | 0 | 452 | 8 | 422 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.641 | 42 | 2.589 |
| IEPÊ | 14 | 1.878 | 30 | 1.845 |
| INDIANA | 2 | 1.435 | 14 | 1.413 |
| INÚBIA PAULISTA | 11 | 1.062 | 17 | 1.043 |
| IRAPURU | 0 | 1.322 | 44 | 1.271 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 3 | 4.888 | 101 | 4.773 |
| LUCÉLIA | 7 | 4.808 | 73 | 4.727 |
| MARABÁ PAULISTA | 0 | 600 | 5 | 590 |
| MARIÁPOLIS | 5 | 971 | 14 | 946 |
| MARTINÓPOLIS | 80 | 3.117 | 95 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 8 | 2.155 | 48 | 2.105 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 1 | 595 | 6 | 589 |
| NARANDIBA | 1 | 1.759 | 21 | 1.733 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 465 | 5 | 458 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 8.048 | 129 | 7.900 |
| OURO VERDE | 28 | 2.106 | 34 | 2.067 |
| PACAEMBU | 0 | 3.375 | 48 | 3.265 |
| PANORAMA | 27 | 4.026 | 73 | 3.941 |
| PAULICEIA | 95 | 1.510 | 20 | 1.423 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 61 | 4.320 | 77 | 4.230 |
| PRACINHA | 0 | 440 | 4 | 354 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 5 | 2.417 | 53 | 2.356 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 21 | 6.692 | 131 | 6.537 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 71 | 54.927 | 1.005 | 51.640 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 6 | 7.761 | 131 | 7.630 |
| RANCHARIA | 0 | 7.334 | 114 | 7.207 |
| REGENTE FEIJÓ | 21 | 5.124 | 62 | 5.101 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 445 | 6 | 434 |
| ROSANA | 29 | 3.668 | 49 | 3.588 |
| SAGRES | 1 | 725 | 4 | 722 |
| SALMOURÃO | 0 | 929 | 18 | 892 |
| SANDOVALINA | 6 | 807 | 11 | 794 |
| SANTA MERCEDES | 10 | 622 | 16 | 597 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.531 | 74 | 3.429 |
| SANTO EXPEDITO | 2 | 544 | 3 | 541 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 586 | 4 | 578 |
| TACIBA | 25 | 1.977 | 29 | 1.945 |
| TARABAI | 0 | 1.658 | 30 | 1.621 |
| TEODORO SAMPAIO | 30 | 3.952 | 53 | 3.887 |
| TUPI PAULISTA | 10 | 3.306 | 58 | 3.238 |
| TOTAL | 1.072 | 190.986 | 3.399 | 183.708 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário