Região não registra morte por Covid-19 nas últimas 24h
Situação diz respeito a 33 municípios dos 53 que integram a área; oeste paulista atingiu a marca de 184.667 casos confirmados
Levantamento atualizado no fim da tarde de ontem somou mais 637 novos casos confirmados de Covid-19 e nenhuma morte em decorrência da doença na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo. A situação positiva diz respeito a 33 municípios dos 53 que integram a região. Com o novo levantamento, finalizado às 18h30 de ontem, o oeste paulista atingiu a marca de 184.667 casos confirmados, 3.367 óbitos e 175.718 recuperados. Outras 1.610 pessoas aguardam resultados de exames.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos do novo coronavírus: Adamantina (54); Caiabu (4); Caiuá (1); Dracena (20); Euclides da Cunha Paulista (20); Flora Rica (2); Irapuru (4); Lucélia (9); Martinópolis (21); Osvaldo Cruz (8); Ouro Verde (1); Pacaembu (18); Panorama (11); Pauliceia (15); Pracinha (8); Presidente Epitácio (15); Presidente Prudente (385); Rancharia (18); Ribeirão dos Índios (11); São João do Pau d’Alho (1); e Tupi Paulista (11).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 49 | 8.589 | 168 | 8.324 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 326 | 5.002 | 88 | 4.670 |
| ANHUMAS | 0 | 1053 | 9 | 991 |
| CAIABU | 3 | 691 | 9 | 679 |
| CAIUÁ | 0 | 709 | 12 | 695 |
| DRACENA | 28 | 10.015 | 273 | 9.184 |
| EMILIANÓPOLIS | 2 | 884 | 11 | 870 |
| ESTRELA DO NORTE | 2 | 529 | 5 | 500 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 40 | 1.921 | 21 | 1.745 |
| FLORA RICA | 0 | 452 | 8 | 422 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.554 | 41 | 2.467 |
| IEPÊ | 24 | 1.873 | 30 | 1830 |
| INDIANA | 2 | 1427 | 14 | 1409 |
| INÚBIA PAULISTA | 4 | 1055 | 17 | 1025 |
| IRAPURU | 1 | 1310 | 44 | 1256 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 2 | 4.814 | 100 | 4.682 |
| LUCÉLIA | 14 | 4.749 | 72 | 4.636 |
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 590 | 4 | 571 |
| MARIÁPOLIS | 10 | 940 | 14 | 916 |
| MARTINÓPOLIS | 70 | 3.103 | 94 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 6 | 2.113 | 47 | 2.009 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 35 | 583 | 6 | 524 |
| NARANDIBA | 136 | 1748 | 21 | 1725 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 437 | 5 | 429 |
| OSVALDO CRUZ | 3 | 7.995 | 128 | 7.823 |
| OURO VERDE | 19 | 2.088 | 34 | 2.042 |
| PACAEMBU | 0 | 3.293 | 48 | 3.150 |
| PANORAMA | 45 | 3.972 | 71 | 3.871 |
| PAULICEIA | 83 | 1480 | 19 | 1377 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 401 | 4.216 | 77 | 4.084 |
| PRACINHA | 0 | 364 | 4 | 352 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 12 | 2.355 | 52 | 2.178 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 19 | 6.597 | 129 | 6.410 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 86 | 51.284 | 995 | 48.072 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 39 | 7.342 | 131 | 7.211 |
| RANCHARIA | 0 | 7.275 | 113 | 7.120 |
| REGENTE FEIJÓ | 42 | 5.023 | 61 | 4.923 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 428 | 6 | 394 |
| ROSANA | 22 | 3.465 | 47 | 3.153 |
| SAGRES | 0 | 712 | 4 | 709 |
| SALMOURÃO | 0 | 926 | 17 | 880 |
| SANDOVALINA | 2 | 800 | 11 | 786 |
| SANTA MERCEDES | 7 | 616 | 16 | 594 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.465 | 73 | 3.281 |
| SANTO EXPEDITO | 1 | 542 | 3 | 537 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 1 | 577 | 4 | 566 |
| TACIBA | 27 | 1.953 | 29 | 1.908 |
| TARABAI | 0 | 1614 | 30 | 1559 |
| TEODORO SAMPAIO | 20 | 3.920 | 53 | 3.824 |
| TUPI PAULISTA | 14 | 3.270 | 58 | 3.198 |
| TOTAL | 1.610 | 184.667 | 3.367 | 175.718 |
Fonte: Municípios o Imparcial
VEJA TAMBÉM:










Deixe um comentário