Com mais 12 mortes, região chega a 3.343 óbitos por Covid
Ao longo desta quarta-feira, 10ª RA atingiu a marca de 181.733 casos confirmados e 171.487 casos recuperados da doença
Nesta quarta-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo confirmaram mais 1.820 casos positivos da Covid-19 e 12 mortes em decorrência da doença. Com a nova atualização, que traz dados acumulados do período de carnaval, a região chegou a 181.733 casos confirmados, e, destes, 3.343 foram a óbito e outros 171.487 se recuperaram. No oeste paulista, 2.271 pessoas aguardam resultados de exames.
Ainda ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente comunicou o falecimento de cinco munícipes em decorrência da doença: homem, 69 anos, resultado positivo em 28 de janeiro e óbito em 26 de fevereiro; mulher, 32 anos, resultado positivo para Covid-19 em 20 de janeiro e óbito registrado no dia 26 deste mês; homem, 89 anos, resultado positivo em 20 de fevereiro e óbito no dia 27 do mesmo mês; mulher, 61 anos, resultado positivo em 14 de fevereiro e morte em 1º de março; e homem, 63 anos, resultado positivo em 5 de fevereiro e óbito no dia 1º de março.
A Prefeitura de Adamantina também informou mais quatro mortes em decorrência do coronavírus ao longo desta quarta: homem, 97 anos; mulher, 84 anos; mulher, 66 anos; e mulher, 37 anos. Todos tinham históricos de comorbidades.
Além das cidades citadas, confirmaram novas mortes em decorrência da doença: Pracinha (1) e Presidente Venceslau (2).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 37 | 8.207 | 167 | 8.018 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 335 | 4.950 | 86 | 4.519 |
| ANHUMAS | 0 | 1046 | 9 | 953 |
| CAIABU | 3 | 687 | 9 | 669 |
| CAIUÁ | 4 | 685 | 12 | 666 |
| DRACENA | 103 | 9.792 | 272 | 8.816 |
| EMILIANÓPOLIS | 10 | 878 | 11 | 845 |
| ESTRELA DO NORTE | 2 | 529 | 5 | 500 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 115 | 1.880 | 21 | 1.460 |
| FLORA RICA | 0 | 337 | 8 | 248 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.519 | 40 | 2.430 |
| IEPÊ | 39 | 1.858 | 30 | 1805 |
| INDIANA | 8 | 1416 | 14 | 1385 |
| INÚBIA PAULISTA | 17 | 933 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 1 | 1289 | 44 | 1210 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 3 | 4.754 | 99 | 4.607 |
| LUCÉLIA | 39 | 4.700 | 71 | 4.456 |
| MARABÁ PAULISTA | 5 | 578 | 4 | 512 |
| MARIÁPOLIS | 10 | 927 | 14 | 864 |
| MARTINÓPOLIS | 219 | 3.032 | 93 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 89 | 2.034 | 47 | 1.932 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 35 | 583 | 6 | 524 |
| NARANDIBA | 4 | 1743 | 21 | 1712 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 430 | 5 | 417 |
| OSVALDO CRUZ | 3 | 7.947 | 127 | 7.734 |
| OURO VERDE | 16 | 2.060 | 34 | 1.966 |
| PACAEMBU | 0 | 3.244 | 47 | 3.150 |
| PANORAMA | 113 | 3.873 | 69 | 3.689 |
| PAULICEIA | 97 | 1404 | 18 | 1255 |
| PIQUEROBI | 7 | 712 | 10 | 641 |
| PIRAPOZINHO | 401 | 4.142 | 77 | 4.033 |
| PRACINHA | 0 | 356 | 4 | 348 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 12 | 2.355 | 51 | 2.178 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 37 | 6.405 | 128 | 5.988 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 170 | 50.898 | 987 | 48.072 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 79 | 7.202 | 131 | 7.071 |
| RANCHARIA | 0 | 7.226 | 113 | 7.040 |
| REGENTE FEIJÓ | 64 | 4.913 | 61 | 4.723 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 417 | 6 | 394 |
| ROSANA | 32 | 3.369 | 47 | 2.886 |
| SAGRES | 3 | 696 | 4 | 684 |
| SALMOURÃO | 0 | 903 | 17 | 853 |
| SANDOVALINA | 5 | 797 | 11 | 761 |
| SANTA MERCEDES | 19 | 608 | 15 | 561 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.412 | 73 | 3.175 |
| SANTO EXPEDITO | 2 | 529 | 3 | 527 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 568 | 4 | 552 |
| TACIBA | 41 | 1.932 | 29 | 1.868 |
| TARABAI | 0 | 1614 | 30 | 1559 |
| TEODORO SAMPAIO | 51 | 3.888 | 53 | 3.761 |
| TUPI PAULISTA | 38 | 3.234 | 58 | 3.137 |
| TOTAL | 2.271 | 181.733 | 3.343 | 171.487 |
Fonte: Municípios O Imparcial









Deixe um comentário