Vigilância Epidemiológica Municipal confirma mais 2 mortes por Covid-19 em Santo Anastácio
Deste total, 157.950 pessoas já se recuperaram da doença e outras 3.284 foram a óbito; 2.760 pessoas ainda aguardam resultados de exames
A região de Presidente Prudente ultrapassou ontem a marca de 171,2 mil casos positivos de Covid-19, após os municípios confirmaram 1.389 novos resultados. Ao todo, são 171.280 confirmações. Ainda conforme o levantamento da reportagem, a região chegou aos 3.284 óbitos em decorrência da doença, com 10 novas mortes, e 157.950 casos considerados como curados.
Ainda ontem, a VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente comunicou o falecimento de dois munícipes em decorrência da doença. Trata-se de um homem, 49 anos, que testou positivo em 16 de janeiro e foi a óbito no dia 10 de fevereiro; e uma mulher, 74 anos, com resultado positivo em 31 de janeiro e que foi a óbito no dia 12 deste mês.
Além da capital do oeste paulista, confirmaram novas mortes: Irapuru (1); Lucélia (1); Presidente Venceslau (4); e Santo Anastácio (2).
Novos casos
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos de Covid-19: Adamantina (111); Anhumas (8); Dracena (95); Indiana (14); Irapuru (12); Junqueirópolis (85); Lucélia (31); Mariápolis (13); Nantes (31); Nova Guataporanga (6); Osvaldo Cruz (178); Pacaembu (18); Panorama (59); Presidente Epitácio (116); Presidente Venceslau (411); Rancharia (9); Regente Feijó (44); Rosana (75); Sagres (4); Santo Anastácio (47); Taciba (15); e Tupi Paulista (34).
É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido. A ronda produzida por este diário também contabiliza os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 0 | 7.570 | 160 | 7.188 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 433 | 4.072 | 84 | 3.097 |
| ANHUMAS | 0 | 1020 | 8 | 822 |
| CAIABU | 6 | 592 | 9 | 550 |
| CAIUÁ | 5 | 644 | 12 | 569 |
| DRACENA | 142 | 9.420 | 270 | 8.452 |
| EMILIANÓPOLIS | 15 | 783 | 11 | 675 |
| ESTRELA DO NORTE | 3 | 515 | 5 | 493 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 85 | 1.643 | 20 | 1.290 |
| FLORA RICA | 20 | 337 | 8 | 248 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 2.249 | 37 | 2.077 |
| IEPÊ | 211 | 1.749 | 29 | 1687 |
| INDIANA | 6 | 1383 | 14 | 1345 |
| INÚBIA PAULISTA | 17 | 933 | 17 | 817 |
| IRAPURU | 5 | 1241 | 44 | 1117 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 4 | 4.547 | 98 | 4.384 |
| LUCÉLIA | 49 | 4.326 | 70 | 4.073 |
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 508 | 4 | 449 |
| MARIÁPOLIS | 29 | 871 | 13 | 783 |
| MARTINÓPOLIS | 264 | 2.946 | 93 | 2.337 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 124 | 1.890 | 47 | 1.799 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 29 | 558 | 6 | 496 |
| NARANDIBA | 3 | 1697 | 21 | 1643 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 411 | 5 | 390 |
| OSVALDO CRUZ | 30 | 7.589 | 127 | 7.225 |
| OURO VERDE | 73 | 1.471 | 32 | 1.471 |
| PACAEMBU | 0 | 3.047 | 46 | 2.812 |
| PANORAMA | 123 | 3.699 | 68 | 3.437 |
| PAULICRIA | 27 | 1365 | 18 | 1194 |
| PIQUEROBI | 4 | 576 | 10 | 531 |
| PIRAPOZINHO | 375 | 3.950 | 76 | 3.750 |
| PRACINHA | 1 | 343 | 3 | 321 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 18 | 2.302 | 51 | 2.093 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 54 | 6.097 | 128 | 5.634 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 30 | 48.721 | 967 | 44.639 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 72 | 6.537 | 126 | 6.411 |
| RANCHARIA | 1 | 7.142 | 111 | 6.889 |
| REGENTE FEIJÓ | 167 | 4.653 | 60 | 4.225 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 6 | 369 | 6 | 350 |
| ROSANA | 34 | 2.901 | 47 | 2.646 |
| SAGRES | 3 | 680 | 4 | 652 |
| SALMOURÃO | 0 | 874 | 17 | 808 |
| SANDOVALINA | 18 | 738 | 11 | 704 |
| SANTA MERCEDES | 63 | 563 | 15 | 483 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 3.236 | 72 | 3.042 |
| SANTO EXPEDITO | 2 | 509 | 2 | 401 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 550 | 3 | 522 |
| TACIBA | 79 | 1.820 | 29 | 1.728 |
| TARABAI | 0 | 1512 | 29 | 1368 |
| TEODORO SAMPAIO | 64 | 3.734 | 53 | 3.618 |
| TUPI PAULISTA | 60 | 3.155 | 57 | 3.036 |
| TOTAL | 2.760 | 171.280 | 3.284 | 157.950 |
Fonte: Municípios O Imparcial
VEJA TAMBÉM:









Deixe um comentário