Covid: número de casos ativos salta de 748 para 6.518 nos últimos 15 dias
São considerados ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados
Entre casos confirmados, óbitos e recuperados, a região de Presidente Prudente registrou até a noite de ontem, 6.518 casos ativos de Covid-19. O número representa um aumento se comparado com o balanço publicado há 15 dias, quando na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo constavam 748 casos ativos do novo coronavírus. É válido ressaltar, segundo o Ministério da Saúde, que são considerados casos ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados.
Na terça-feira, 4 de janeiro, haviam 114.282 casos confirmados, 3.116 óbitos pela doença, e 110.418 casos recuperados do novo coronavírus na região. Com isso, o número de casos ativos atingia a marca de 748 pessoas.
Na data de ontem, a quantidade de casos ativos foi maior se comparada com o período avaliado. Na 10ª RA, haviam 123.710 casos confirmados, 3.124 óbitos pela doença, e 114.068 casos recuperados. Desta forma, o número de casos ativos da doença atingiu a marca de 6.518 pessoas.
Considera-se, a este respeito, que para chegar a esses números, é preciso fazer a seguinte conta: do total de confirmações da doença, subtraem-se os óbitos e os recuperados.
Números na pandemia
Desde o início da pandemia, a região de Presidente Prudente contabiliza 123.710 casos do novo coronavírus, sendo 3.124 óbitos. Os números foram atualizados na noite de ontem, após os municípios confirmarem mais 1.473 casos da doença, e nenhuma nova morte. Na região, 3.842 pessoas também aguardam resultados de exames.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 18 | 4.920 | 148 | 4.400 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 125 | 2.406 | 83 | 2.277 |
| ANHUMAS | 26 | 624 | 7 | 584 |
| CAIABU | 7 | 460 | 9 | 411 |
| CAIUÁ | 34 | 437 | 12 | 398 |
| DRACENA | 180 | 7.047 | 266 | 6.068 |
| EMILIANÓPOLIS | 9 | 411 | 10 | 381 |
| ESTRELA DO NORTE | 4 | 414 | 5 | 402 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 107 | 1.147 | 19 | 1.174 |
| FLORA RICA | 13 | 190 | 8 | 171 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.494 | 36 | 1.328 |
| IEPÊ | 169 | 1.250 | 28 | 1149 |
| INDIANA | 11 | 889 | 14 | 781 |
| INÚBIA PAULISTA | 74 | 673 | 17 | 514 |
| IRAPURU | 32 | 763 | 40 | 696 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 16 | 2.908 | 96 | 2.445 |
| LUCÉLIA | 38 | 2.608 | 60 | 2.282 |
| MARABÁ PAULISTA | 1 | 323 | 3 | 297 |
| MARIÁPOLIS | 8 | 425 | 10 | 386 |
| MARTINÓPOLIS | 219 | 2.270 | 91 | 2.069 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 26 | 1.463 | 45 | 1.364 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 57 | 288 | 6 | 278 |
| NARANDIBA | 33 | 1055 | 21 | 1022 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 261 | 5 | 229 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 5.298 | 120 | 4.724 |
| OURO VERDE | 24 | 1.321 | 31 | 1.215 |
| PACAEMBU | 0 | 1.924 | 39 | 1.689 |
| PANORAMA | 85 | 2.322 | 62 | 2.036 |
| PAULICEIA | 46 | 1001 | 18 | 880 |
| PIQUEROBI | 12 | 437 | 10 | 394 |
| PIRAPOZINHO | 301 | 3.205 | 74 | 3.100 |
| PRACINHA | 5 | 216 | 3 | 177 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 60 | 1.740 | 50 | 1.656 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 236 | 3.991 | 123 | 3.689 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 925 | 38.886 | 927 | 37.411 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 163 | 4.458 | 117 | 4.070 |
| RANCHARIA | 0 | 5.524 | 105 | 4.931 |
| REGENTE FEIJÓ | 171 | 2.907 | 53 | 2.667 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 217 | 6 | 210 |
| ROSANA | 44 | 1.858 | 43 | 1.696 |
| SAGRES | 5 | 380 | 4 | 355 |
| SALMOURÃO | 2 | 590 | 16 | 542 |
| SANDOVALINA | 6 | 545 | 11 | 527 |
| SANTA MERCEDES | 46 | 339 | 12 | 274 |
| SANTO ANASTÁCIO | 1 | 2.454 | 67 | 2.087 |
| SANTO EXPEDITO | 5 | 240 | 2 | 221 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 236 | 2 | 215 |
| TACIBA | 187 | 1.227 | 26 | 1.096 |
| TARABAI | 0 | 1102 | 29 | 996 |
| TEODORO SAMPAIO | 32 | 3.167 | 49 | 3.101 |
| TUPI PAULISTA | 276 | 2.157 | 55 | 1.824 |
| TOTAL | 3.842 | 123.710 | 3.124 | 114.068 |
Fonte: Município o Imparcial
VEJA TAMBÉM










Deixe um comentário