Região tem 110 mil casos curados de Covid-19
Com a nova atualização desta quinta-feira, 10ª RA atingiu marca de 113.489 confirmações da doença, e, destas, 3.111 foram a óbito
Nesta quinta-feira, após os municípios confirmarem mais 18 casos positivos de Covid-19 e nenhuma morte em decorrência da doença, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo chegou a 113.489 casos confirmados, e, destes, 3.111 foram a óbito e outros 110.031 se recuperaram.
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos do novo coronavírus: Adamantina (1); Flórida Paulista (2); Lucélia (3); Osvaldo Cruz (1); Presidente Prudente (7); Santo Anastácio (1); Santo Expedito (1); e Tupi Paulista (2). É válido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
Com o avançar da pandemia, alguns municípios da região deixaram de publicar diariamente o boletim epidemiológico da Covid-19. Desta forma, a ronda produzida por este diário também passa a contabilizar os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 14 | 4.199 | 148 | 4.049 |
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 |
| ÁLVARES MACHADO | 70 | 2.357 | 83 | 2.272 |
| ANHUMAS | 10 | 580 | 7 | 570 |
| CAIABU | 0 | 420 | 9 | 411 |
| CAIUÁ | 0 | 407 | 11 | 395 |
| DRACENA | 14 | 6.073 | 264 | 5.802 |
| EMILIANÓPOLIS | 1 | 384 | 10 | 372 |
| ESTRELA DO NORTE | 1 | 403 | 5 | 398 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 3 | 1.078 | 19 | 1.059 |
| FLORA RICA | 0 | 155 | 8 | 146 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.318 | 36 | 1.276 |
| IEPÊ | 11 | 1.132 | 28 | 1103 |
| INDIANA | 2 | 764 | 13 | 746 |
| INÚBIA PAULISTA | 0 | 524 | 16 | 508 |
| IRAPURU | 0 | 687 | 40 | 647 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 0 | 2.415 | 96 | 2.316 |
| LUCÉLIA | 0 | 2.089 | 60 | 2.026 |
| MARABÁ PAULISTA | 1 | 284 | 3 | 275 |
| MARIÁPOLIS | 0 | 314 | 10 | 304 |
| MARTINÓPOLIS | 25 | 2.157 | 91 | 2.054 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 2 | 1.396 | 45 | 1.351 |
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 |
| NANTES | 0 | 281 | 6 | 275 |
| NARANDIBA | 6 | 1011 | 21 | 988 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 0 | 4.605 | 119 | 4.485 |
| OURO VERDE | 1 | 1.205 | 31 | 1.172 |
| PACAEMBU | 0 | 1.666 | 39 | 1.625 |
| PANORAMA | 22 | 2.094 | 62 | 2.025 |
| PAULICEIA | 12 | 899 | 18 | 878 |
| PIQUEROBI | 2 | 377 | 10 | 371 |
| PIRAPOZINHO | 97 | 3.125 | 74 | 3.053 |
| PRACINHA | 1 | 174 | 2 | 171 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 6 | 1.672 | 50 | 1.620 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 64 | 3.731 | 123 | 3.535 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 51 | 37.858 | 922 | 36.754 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 15 | 4.002 | 117 | 3.877 |
| RANCHARIA | 0 | 4.452 | 104 | 4.346 |
| REGENTE FEIJÓ | 3 | 2.667 | 53 | 2.667 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 210 | 6 | 206 |
| ROSANA | 16 | 1.673 | 43 | 1.629 |
| SAGRES | 0 | 353 | 4 | 335 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 2 | 535 | 11 | 523 |
| SANTA MERCEDES | 2 | 280 | 12 | 268 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.127 | 67 | 2.052 |
| SANTO EXPEDITO | 1 | 220 | 2 | 219 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 4 | 217 | 2 | 213 |
| TACIBA | 0 | 1.066 | 26 | 1.040 |
| TARABAI | 0 | 993 | 29 | 957 |
| TEODORO SAMPAIO | 12 | 3.128 | 49 | 3.076 |
| TUPI PAULISTA | 2 | 1.754 | 55 | 1.697 |
| TOTAL | 476 | 113.489 | 3.111 | 110.031 |
Fonte: Municípios o Imparcial









Deixe um comentário