Presidente Venceslau informou mais uma morte em decorrência do Covid-19
Deste total, 108.687 pessoas já se recuperaram da doença e outras 3.055 foram a óbito; 591 pessoas ainda aguardam resultados de exames
Ao longo desta terça-feira, 15 municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo informaram mais 34 casos positivos de Covid-19 e três mortes em decorrência da doença. Com a nova atualização, a região atingiu a marca de 112.051 casos confirmados, e, destes, 3.055 foram a óbito e 108.687 se recuperaram. No oeste paulista, 591 pessoas aguardam resultados de exames.
Ainda ontem, o boletim da VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente trouxe um óbito confirmado para Covid-19. Trata-se de um homem, 77 anos, que testou positivo para o novo coronavírus no dia 16 de setembro e foi a óbito na data de ontem.
O município de Presidente Venceslau também informou mais uma morte em decorrência do vírus. Com a nova atualização, a cidade atingiu a marca de 117 pessoas que perderam a batalha para a doença.
Nesta terça-feira, a Prefeitura de Sandovalina comunicou o 11º óbito confirmado em decorrência da Covid-19.
Novos casos
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos do novo coronavírus: Adamantina (1); Dracena (1); Euclides da Cunha Paulista (3); Irapuru (2); Osvaldo Cruz (1); Ouro Verde (1); Pacaembu (2); Piquerobi (5); Pirapozinho (1); Presidente Prudente (11); Rancharia (1); Regente Feijó (1); Rosana (1); Santo Anastácio (2); e Teodoro Sampaio (1). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
Com o avançar da pandemia, alguns municípios da região deixaram de publicar diariamente o boletim epidemiológico da Covid-19. Desta forma, a ronda produzida por este diário também passa a contabilizar os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 4 | 4.190 | 147 | 4.035 |
| ALFREDO MARCONDES | 6 | 537 | 13 | 504 |
| ÁLVARES MACHADO | 75 | 2.287 | 81 | 2.203 |
| ANHUMAS | 0 | 561 | 7 | 554 |
| CAIABU | 1 | 418 | 8 | 398 |
| CAIUÁ | 4 | 404 | 11 | 392 |
| DRACENA | 35 | 6.046 | 263 | 5.774 |
| EMILIANÓPOLIS | 5 | 382 | 10 | 372 |
| ESTRELA DO NORTE | 1 | 401 | 5 | 397 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 0 | 1.073 | 19 | 1.053 |
| FLORA RICA | 0 | 145 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.298 | 35 | 1.262 |
| IEPÊ | 15 | 1.129 | 28 | 1100 |
| INDIANA | 0 | 745 | 11 | 724 |
| INÚBIA PAULISTA | 0 | 524 | 16 | 508 |
| IRAPURU | 9 | 684 | 40 | 641 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 1 | 2.402 | 95 | 2.301 |
| LUCÉLIA | 3 | 2.079 | 60 | 2.016 |
| MARABÁ PAULISTA | 4 | 273 | 3 | 265 |
| MARIÁPOLIS | 1 | 310 | 10 | 300 |
| MARTINÓPOLIS | 23 | 2.130 | 91 | 2.027 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 7 | 1.384 | 44 | 1.337 |
| MONTE CASTELO | 5 | 682 | 17 | 664 |
| NANTES | 1 | 281 | 6 | 274 |
| NARANDIBA | 0 | 1009 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 7 | 4.602 | 119 | 4.482 |
| OURO VERDE | 2 | 1.202 | 31 | 1.168 |
| PACAEMBU | 0 | 1.630 | 38 | 1.570 |
| PANORAMA | 17 | 2.070 | 61 | 2.008 |
| PAULICEIA | 9 | 895 | 18 | 876 |
| PIQUEROBI | 9 | 369 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 78 | 3.072 | 74 | 2.998 |
| PRACINHA | 1 | 174 | 2 | 171 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 3 | 1.646 | 50 | 1.594 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 73 | 3.640 | 123 | 3.499 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 94 | 37.172 | 885 | 36.148 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 27 | 3.968 | 117 | 3.841 |
| RANCHARIA | 3 | 4.445 | 103 | 4.338 |
| REGENTE FEIJÓ | 2 | 2.651 | 53 | 2.635 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 208 | 6 | 206 |
| ROSANA | 31 | 1.667 | 41 | 1.625 |
| SAGRES | 0 | 333 | 4 | 328 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 3 | 517 | 11 | 508 |
| SANTA MERCEDES | 1 | 277 | 12 | 265 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.100 | 66 | 2.024 |
| SANTO EXPEDITO | 2 | 218 | 2 | 215 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 1 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 0 | 1.055 | 25 | 1.030 |
| TARABAI | 2 | 974 | 29 | 943 |
| TEODORO SAMPAIO | 20 | 3.098 | 49 | 3.043 |
| TUPI PAULISTA | 5 | 1.744 | 55 | 1.684 |
| TOTAL | 591 | 112.051 | 3.055 | 108.687 |
Fonte: Municípios
O Imparcial



Deixe um comentário