Região registra mais 169 casos e uma morte por Covid-19
Com nova atualização, 10ª RA atingiu a marca de 109.859 casos positivos e 3.003 óbitos em decorrência da doença
Ao longo desta quarta-feira, os municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo confirmaram mais 169 casos de Covid-19 e uma morte em decorrência da doença. Com isso, o total de registros positivos chegou a 109.859, sendo 3.003 óbitos e 106.086 casos recuperados. Outras 410 pessoas aguardam resultados de exames.
O boletim da VEM (Vigilância Epidemiológica Municipal) de Presidente Prudente trouxe um óbito confirmado para Covid-19. Trata-se de um homem, 89 anos, que testou positivo para o novo coronavírus no dia 24 de setembro e que foi a óbito nesta terça-feira.
Novos casos
Na região de Presidente Prudente, confirmaram novos casos do novo coronavírus: Adamantina (18); Dracena (3); Euclides da Cunha Paulista (2); Lucélia (2); Panorama (3); Presidente Prudente (120); Presidente Venceslau (15); Tarabai (4); e Tupi Paulista (2). É valido ressaltar que alguns municípios não publicam o boletim diariamente, portanto, alguns dados são incluídos ao próximo expedido.
Com o avançar da pandemia, alguns municípios da região deixaram de publicar diariamente o boletim epidemiológico da Covid-19. Desta forma, a ronda produzida por este diário também passa a contabilizar os dados disponíveis na plataforma do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos).
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
| ADAMANTINA | 0 | 3.933 | 135 | 3.711 |
| ALFREDO MARCONDES | 6 | 536 | 12 | 499 |
| ÁLVARES MACHADO | 69 | 2.245 | 81 | 2.161 |
| ANHUMAS | 4 | 560 | 7 | 553 |
| CAIABU | 0 | 413 | 8 | 396 |
| CAIUÁ | 2 | 390 | 10 | 370 |
| DRACENA | 5 | 6.006 | 260 | 5.715 |
| EMILIANÓPOLIS | 0 | 378 | 10 | 368 |
| ESTRELA DO NORTE | 1 | 397 | 5 | 392 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 10 | 1.060 | 19 | 1.038 |
| FLORA RICA | 0 | 142 | 8 | 134 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.277 | 35 | 1.237 |
| IEPÊ | 15 | 1.124 | 27 | 1096 |
| INDIANA | 0 | 736 | 11 | 718 |
| INÚBIA PAULISTA | 0 | 508 | 16 | 491 |
| IRAPURU | 0 | 674 | 40 | 634 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 2 | 2.375 | 94 | 2.269 |
| LUCÉLIA | 6 | 2.050 | 59 | 1.976 |
| MARABÁ PAULISTA | 10 | 268 | 3 | 253 |
| MARIÁPOLIS | 0 | 309 | 10 | 297 |
| MARTINÓPOLIS | 10 | 2.094 | 88 | 1.983 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 8 | 1.379 | 43 | 1.330 |
| MONTE CASTELO | 1 | 676 | 17 | 657 |
| NANTES | 1 | 280 | 6 | 274 |
| NARANDIBA | 4 | 1009 | 21 | 987 |
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 225 | 5 | 220 |
| OSVALDO CRUZ | 3 | 4.588 | 119 | 4.466 |
| OURO VERDE | 0 | 1.196 | 31 | 1.162 |
| PACAEMBU | 0 | 1.562 | 37 | 1.521 |
| PANORAMA | 7 | 2.057 | 58 | 1.993 |
| PAULICEIA | 16 | 893 | 18 | 874 |
| PIQUEROBI | 8 | 353 | 9 | 339 |
| PIRAPOZINHO | 72 | 3.036 | 71 | 2.962 |
| PRACINHA | 0 | 173 | 2 | 169 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 1 | 1.635 | 49 | 1.585 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 55 | 3.535 | 118 | 3.362 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 42 | 36.040 | 875 | 34.738 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 14 | 3.935 | 114 | 3.802 |
| RANCHARIA | 1 | 4.429 | 103 | 4.324 |
| REGENTE FEIJÓ | 9 | 2.619 | 53 | 2.595 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 208 | 6 | 206 |
| ROSANA | 0 | 1.649 | 41 | 1.602 |
| SAGRES | 0 | 301 | 4 | 301 |
| SALMOURÃO | 0 | 511 | 16 | 495 |
| SANDOVALINA | 1 | 509 | 10 | 499 |
| SANTA MERCEDES | 2 | 276 | 12 | 264 |
| SANTO ANASTÁCIO | 0 | 2.082 | 66 | 2.012 |
| SANTO EXPEDITO | 0 | 202 | 2 | 202 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 0 | 214 | 2 | 212 |
| TACIBA | 5 | 1.048 | 24 | 1.024 |
| TARABAI | 2 | 969 | 29 | 940 |
| TEODORO SAMPAIO | 7 | 3.072 | 49 | 3.020 |
| TUPI PAULISTA | 10 | 1.723 | 55 | 1.658 |
| TOTAL | 410 | 109.859 | 3.003 | 106.086 |
Fonte: Municípios O Imparcial









Deixe um comentário